イベント期間:2023年9月30日12:00~
このページでは、「トップウォー 新しい世界」の第5章にて追加解禁された『雷神科学』について説明します。
2022年に開催された『トップウォー危機一髪』により解禁された、雷神ユニットを強化するシステム⚒️『雷神科学』の未解禁部分が『トップウォー新しい世界』で解禁されました。 強化には雷神チップが必要で、雷神チップは世界マップに現れたテロ‐4000を撃破することなどで入手可能です。
過去に解放された部分については⇒コチラ
雷神科学の効果
雷神チップを使用し、雷神科学を進めることで、様々な効果を得ることができます。効果や必要枚数、各雷神科学の解放条件については下記の通りです。
(画像内で番号か無い項目は過去に解放された部分です。詳細は⇒コチラ)
 
| 1 | 名称 | コア消費量の削減 | 
| 効果 | レベルアップするたびに、雷神ユニットの建造に必要な雷神元素が大幅に減少する | 
|  | レベル | 効果 | 必要枚数 | 科学戦力 | 
| 1 | 建造時雷神元素削減+2.5% | 400 | 30,000 | 
| 2 | 建造時雷神元素削減+5.0% | 500 | 45,000 | 
| 3 | 建造時雷神元素削減+7.5% | 600 | 60,000 | 
| 4 | 建造時雷神元素削減+10.0% | 700 | 75,000 | 
| 5 | 建造時雷神元素削減+12.5% | 800 | 90,000 | 
| 6 | 建造時雷神元素削減+15.0% | 900 | 105,000 | 
| 7 | 建造時雷神元素削減+17.5% | 1k | 120,000 | 
| 8 | 建造時雷神元素削減+20.0% | 1.1k | 135,000 | 
| 9 | 建造時雷神元素削減+22.5% | 1.2k | 150,000 | 
| 10 | 建造時雷神元素削減+25.0% | 1.3k | 165,000 | 
| 合計 | ― | 8.5k | ― | 
| 2 | 名称 | 素材計算 | 
| 効果 | レベルアップ毎に雷神ユニットの修理コストを大幅に減少 | 
|  | レベル | 効果 | 必要枚数 | 科学戦力 | 
| 1 | 雷神ユニットの修理コスト減少+2% | 360 | 30,000 | 
| 2 | 雷神ユニットの修理コスト減少+4% | 480 | 45,000 | 
| 3 | 雷神ユニットの修理コスト減少+6% | 600 | 60,000 | 
| 4 | 雷神ユニットの修理コスト減少+8% | 720 | 75,000 | 
| 5 | 雷神ユニットの修理コスト減少+10% | 840 | 90,000 | 
| 6 | 雷神ユニットの修理コスト減少+12% | 960 | 105,000 | 
| 7 | 雷神ユニットの修理コスト減少+14% | 1.08k | 120,000 | 
| 8 | 雷神ユニットの修理コスト減少+16% | 1.2k | 135,000 | 
| 9 | 雷神ユニットの修理コスト減少+18% | 1.32k | 150,000 | 
| 10 | 雷神ユニットの修理コスト減少+20% | 1.44k | 165,000 | 
| 合計 | ― | 9.00k | ― | 
| 3 | 名称 | 空港拡張Ⅰ | 
| 効果 | 初期空港の収容数が増加 | 
|  | レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | 
| 1 | 初期空港収容数+5 | 1.08k | 30,000 | 
| 2 | 初期空港収容数+10 | 1.29k | 45,000 | 
| 3 | 初期空港収容数+15 | 1.50k | 60,000 | 
| 4 | 初期空港収容数+20 | 1.71k | 75,000 | 
| 5 | 初期空港収容数+25 | 1.92k | 90,000 | 
| 6 | 初期空港収容数+30 | 2.13k | 105,000 | 
| 7 | 初期空港収容数+35 | 2.34k | 120,000 | 
| 8 | 初期空港収容数+40 | 2.55k | 135,000 | 
| 9 | 初期空港収容数+45 | 2.76k | 150,000 | 
| 10 | 初期空港収容数+50 | 2.97k | 165,000 | 
| 合計 | ― | 20.25k | ― | 
| 4 | 名称 | ドックを拡張Ⅰ | 
| 効果 | 初期ドックの収容数が増加 | 
|  | レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | 
| 1 | 初期空港収容数+5 | 1.08k | 30,000 | 
| 2 | 初期空港収容数+10 | 1.29k | 45,000 | 
| 3 | 初期空港収容数+15 | 1.50k | 60,000 | 
| 4 | 初期空港収容数+20 | 1.71k | 75,000 | 
| 5 | 初期空港収容数+25 | 1.92k | 90,000 | 
| 6 | 初期空港収容数+30 | 2.13k | 105,000 | 
| 7 | 初期空港収容数+35 | 2.34k | 120,000 | 
| 8 | 初期空港収容数+40 | 2.55k | 135,000 | 
| 9 | 初期空港収容数+45 | 2.76k | 150,000 | 
| 10 | 初期空港収容数+50 | 2.97k | 165,000 | 
| 合計 | ― | 20.25k | ― | 
| 5 | 名称 | ガレージ拡張Ⅰ | 
| 効果 | 初期ガレージの収容数が増加 | 
|  | レベル | 効果 | 必要枚数 | 科学戦力 | 
| 1 | 初期ガレージ収容数+5 | 1.08k | 30,000 | 
| 2 | 初期ガレージ収容数+10 | 1.29k | 45,000 | 
| 3 | 初期ガレージ収容数+15 | 1.50k | 60,000 | 
| 4 | 初期ガレージ収容数+20 | 1.71k | 75,000 | 
| 5 | 初期ガレージ収容数+25 | 1.92k | 90,000 | 
| 6 | 初期ガレージ収容数+30 | 2.13k | 105,000 | 
| 7 | 初期ガレージ収容数+35 | 2.34k | 120,000 | 
| 8 | 初期ガレージ収容数+40 | 2.55k | 135,000 | 
| 9 | 初期ガレージ収容数+45 | 2.76k | 150,000 | 
| 10 | 初期ガレージ収容数+50 | 2.97k | 165,000 | 
| 合計 | ― | 20.25k | ― | 
| 6 | 名称 | 修理場拡張Ⅰ | 
| 効果 | 修理工場の枠数上限が増加 | 
|  | レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | 
| 1 | 修理工場収容数+3 | 1.35k | 30,000 | 
| 2 | 修理工場収容数+6 | 1.6k | 45,000 | 
| 3 | 修理工場収容数+9 | 1.85k | 60,000 | 
| 4 | 修理工場収容数+12 | 2.1k | 75,000 | 
| 5 | 修理工場収容数+15 | 2.35k | 90,000 | 
| 6 | 修理工場収容数+18 | 2.6k | 105,000 | 
| 7 | 修理工場収容数+21 | 2.85k | 120,000 | 
| 8 | 修理工場収容数+24 | 3.1k | 135,000 | 
| 9 | 修理工場収容数+27 | 3.35 | 150,000 | 
| 10 | 修理工場収容数+30 | 3.6k | 165,000 | 
| 合計 | ― | 24.75k | ― | 
| 7 | 名称 | 基礎材料消費の削減 | 
| 効果 | レベルアップするたびに、雷神ユニットの建造に必要な一般資源(石油、食料など)が大幅に減少する | 
|  | レベル | 効果 | 必要枚数 | 科学戦力 | 
| 1 | 一般資源の消費削減+2.5% | 400 | 30,000 | 
| 2 | 一般資源の消費削減+5.0% | 500 | 45,000 | 
| 3 | 一般資源の消費削減+7.5% | 600 | 60,000 | 
| 4 | 一般資源の消費削減+10.0% | 700 | 75,000 | 
| 5 | 一般資源の消費削減+12.5% | 800 | 90,000 | 
| 6 | 一般資源の消費削減+15.0% | 900 | 105,000 | 
| 7 | 一般資源の消費削減+17.5% | 1k | 120,000 | 
| 8 | 一般資源の消費削減+20.0% | 1.1k | 135,000 | 
| 9 | 一般資源の消費削減+22.5% | 1.2k | 150,000 | 
| 10 | 一般資源の消費削減+25.0% | 1.3k | 165,000 | 
| 合計 | ー | 8.5k | ― | 
| 8 | 名称 | 量産支援 | 
| 効果 | 雷神ユニットの訓練速度が向上 | 
|  | レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | 
| 1 | 訓練時間短縮+2.5% | 500 | 30,000 | 
| 2 | 訓練時間短縮+5.0% | 650 | 45,000 | 
| 3 | 訓練時間短縮+7.5% | 800 | 60,000 | 
| 4 | 訓練時間短縮+10.0% | 950 | 75,000 | 
| 5 | 訓練時間短縮+12.5% | 1.1k | 90,000 | 
| 6 | 訓練時間短縮+15.0% | 1.25k | 105,000 | 
| 7 | 訓練時間短縮+17.5% | 1.4k | 120,000 | 
| 8 | 訓練時間短縮+20.0% | 1.55k | 135,000 | 
| 9 | 訓練時間短縮+22.5% | 1.7k | 150,000 | 
| 10 | 訓練時間短縮+25.0% | 1.85k | 165,000 | 
| 合計 | ー | 11.75k | ― | 
| 9 | 名称 | 同期修理Ⅰ | 
| 効果 | 雷神ユニットの修理速度が向上 | 
|  | レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | 
| 1 | 雷神ユニットの修理時間短縮+2% | 600 | 30,000 | 
| 2 | 雷神ユニットの修理時間短縮+4% | 780 | 45,000 | 
| 3 | 雷神ユニットの修理時間短縮+6% | 960 | 60,000 | 
| 4 | 雷神ユニットの修理時間短縮+8% | 1.14k | 75,000 | 
| 5 | 雷神ユニットの修理時間短縮+10% | 1.32k | 90,000 | 
| 6 | 雷神ユニットの修理時間短縮+12% | 1.5k | 105,000 | 
| 7 | 雷神ユニットの修理時間短縮+14% | 1.68k | 120,000 | 
| 8 | 雷神ユニットの修理時間短縮+16% | 1.86k | 135,000 | 
| 9 | 雷神ユニットの修理時間短縮+18% | 2.04k | 150,000 | 
| 10 | 雷神ユニットの修理時間短縮+20% | 2.22k | 165,000 | 
| 合計 | ー | 14.1k | ― | 
| 10 | 名称 | 訓練計画 | 
| 効果 | 雷神ユニットの最大建造予約数を増やす | 
|  | レベル | 効果 | 必要枚数 | 科学戦力 | 
| 1 | 建造予約数+1 | 900 | 30,000 | 
| 2 | 建設予約数+2 | 1.08k | 45,000 | 
| 3 | 建設予約数+3 | 1.26k | 60,000 | 
| 4 | 建設予約数+4 | 1.44k | 75,000 | 
| 5 | 建設予約数+5 | 1.62k | 90,000 | 
| 合計 | ― | 6.3k | ー | 
まとめ
今回、約1年間未解禁であった雷神科学の続きが解放されました。先行して解禁された超雷神ユニットの建造コストや修理コストを抑えることで、より戦闘に使用しやすくなりました。また、空港・ガレージ・ドック・修理工場の収容数も増やすことができるようになり、兵力増強が図れるようになりました。
大量の雷神チップが必要となりますが、超雷神ユニットをこれまで以上に使いやすくなるので、頑張って強化していきましょう。
  
コメント