雷神科学は、レベル80になり、雷神ユニットを解放した後に行える機能です。
雷神チップが大量に必要なので、いち早く着手することをオススメします✨
※雷神科学の効果や必要枚数については、現在調査中です(記載データは参考程度でお願いします。)
トップウォー危機一髪イベントにより解禁された、雷神ユニットを強化するシステム⚒️
強化には雷神チップが必要で、雷神チップは死神を攻撃・撃破して得られる帝国の徽章を貯めてイベント期間中に交換するか(1日300個まで)、世界マップに現れたテロ‐4000を撃破することなどで入手可能です。
運営公式発表(Twitter)
雷神科学の効果
雷神チップを使用し、雷神科学を進めることで、様々な効果を得ることができます。効果や必要枚数、各雷神科学の解放条件については下記の通りです。
1
|
名称 | 追跡装置 | ||||
効果 | 世界マップでテロ‐4000を探索できる(レベルUPにより高レベルのテロ‐4000を検索可能) | |||||
解放条件 | 指揮官レベル80、雷神ユニットを解放 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | レベル1探索可能 | |||||
2 | レベル2探索可能 | 300 | [2][3]解放 | |||
3 | レベル3探索可能 | 900 | ||||
4 | レベル4探索可能 | 3,000 | ||||
5 | レベル5探索可能 | 5,000 | ||||
合計 | ― | 9,200 | ||||
2
|
名称 | 全力攻撃 | ||||
効果 | 基地侵攻時、全雷神ユニットの攻撃力増加 | |||||
解放条件 | [1]追跡装置レベル2完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | +2% | 20 | ||||
2 | +4% | 78 | ||||
3 | +6% | 196 | ||||
4 | +8% | 294 | ||||
5 | +10% | 392 | ||||
6 | +12% | 441 | ||||
7 | +14% | 490 | ||||
8 | +16% | 539 | ||||
9 | +18% | 588 | ||||
10 | +20% | 686 | [4]解放 | |||
合計 | ― | 3,724 | ||||
3
|
名称 | 全力防衛 | ||||
効果 | 基地防衛時、全雷神ユニットの生命増加 | |||||
解放条件 | [1]追跡装置レベル2完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | +2% | 20 | ||||
2 | +4% | 78 | ||||
3 | +6% | 196 | ||||
4 | +8% | 294 | ||||
5 | +10% | 392 | ||||
6 | +12% | 441 | ||||
7 | +14% | 490 | ||||
8 | +16% | 539 | ||||
9 | +18% | 588 | ||||
10 | +20% | 686 | [4]解放 | |||
合計 | ― | 3,724 | ||||
4
|
名称 | さらなる進化 | ||||
効果 | ユニットレベル上限+1 | |||||
解放条件 | [2]全力攻撃、[3]全力攻撃レベル10完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 |
合成により レベル81ユニットが 作成可能となる |
960 | [5][8][10][12]解放 | |||
合計 | ー | 960 |
【訓練・修理加速】
5
|
名称 | 訓練加速 | ||||
効果 | 訓練速度が大幅UP(雷神ユニットを除く) | |||||
条件 | [4]さらなる進化の完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | +3% | 637 | ||||
2 | +6% | 686 | ||||
3 | +9% | 735 | ||||
4 | +12% | 784 | ||||
5 | +15% | 833 | [6][7]解放 | |||
6 | +18% | 882 | ||||
7 | +21% | 980 | ||||
8 | +24% | 1,074 | ||||
9 | +27% | 1,236 | ||||
10 | +30% | 1,485 | ||||
合計 | ― | 9,332 | ||||
6
|
名称 | 精密修理 | ||||
効果 | 雷神ユニットの修理速度が大幅UP | |||||
条件 | [5]訓練加速レベル5完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | +2% | 637 | ||||
2 | +4% | 686 | ||||
3 | +6% | 735 | ||||
4 | +8% | 784 | ||||
5 | +10% | 833 | ||||
6 | +12% | 882 | ||||
7 | +14% | 980 | ||||
8 | +16% | 1,074 | ||||
9 | +18% | 1,236 | ||||
10 | +20% | 1,485 | ||||
合計 | 9,332 | |||||
7
|
名称 | 修理加速 | ||||
効果 | 修理速度が大幅UP(雷神ユニットを除く) | |||||
条件 | [5]訓練加速レベル5完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | +3% | 637 | ||||
2 | +6% | 686 | ||||
3 | +9% | 735 | ||||
4 | +12% | 784 | ||||
5 | +15% | 833 | ||||
6 | +18% | 882 | ||||
7 | +21% | 980 | ||||
8 | +24% | 1,074 | ||||
9 | +27% | 1,236 | ||||
10 | +30% | 1,485 | ||||
合計 | 9,332 |
【陸軍雷神ユニット強化】
8
|
名称 | 空軍の天敵 | ||||
効果 | 戦闘時、雷神陸軍の全空軍ユニットに対する攻撃力増加(効果はダメージ加算) | |||||
条件 | [4]さらなる進化完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | +1% | 490 | ||||
2 | +2% | 539 | ||||
3 | +3% | 588 | ||||
4 | +4% | 637 | ||||
5 | +5% | 686 | ||||
6 | +6% | 735 | ||||
7 | +7% | 784 | ||||
8 | +8% | 833 | ||||
9 | +9% | 882 | ||||
10 | +10% | 980 | [9]解放 | |||
合計 | ― | 7,154 | ||||
9
|
名称 | 雷神の盾 | ||||
効果 | 全雷神ユニットの強靭増加 | |||||
条件 | [8]空軍の天敵レベル10完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | +3% | 588 | ||||
2 | +6% | 686 | ||||
3 | +9% | 784 | ||||
4 | +12% | 882 | ||||
5 | +15% | 980 | [14]解放 | |||
合計 | ー | 3,920 |
【海軍雷神ユニット強化】
10
|
名称 | 陸軍の天敵 | ||||
効果 | 戦闘時、雷神海軍の全陸軍ユニットに対する攻撃力増加(効果はダメージ加算) | |||||
条件 | [4]さらなる進化完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | +1% | 490 | ||||
2 | +2% | 539 | ||||
3 | +3% | 588 | ||||
4 | +4% | 637 | ||||
5 | +5% | 686 | [11]解放 | |||
6 | +6% | 735 | ||||
7 | +7% | 784 | ||||
8 | +8% | 833 | ||||
9 | +9% | 882 | ||||
10 | +10% | 980 | ||||
合計 | ― | 7,154 | ||||
11
|
名称 | 雷神の体 | ||||
効果 | 全雷神ユニットの生命増加 | |||||
条件 | [10]海軍の天敵レベル5完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | +3% | 588 | ||||
2 | +6% | 686 | ||||
3 | +9% | 784 | ||||
4 | +12% | 882 | ||||
5 | +15% | 980 | [14]解放 | |||
合計 | ー | 3,920 |
【空軍雷ユニット強化】
12
|
名称 | 海軍の天敵 | ||||
効果 | 戦闘時、雷神空軍の全海軍ユニットに対する攻撃力増加(効果はダメージ加算) | |||||
条件 | [4]さらなる進化完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | +1% | 490 | ||||
2 | +2% | 539 | ||||
3 | +3% | 588 | ||||
4 | +4% | 637 | ||||
5 | +5% | 686 | ||||
6 | +6% | 735 | ||||
7 | +7% | 784 | ||||
8 | +8% | 833 | ||||
9 | +9% | 882 | ||||
10 | +10% | 980 | [13]解放 | |||
合計 | ― | 7,154 | ||||
13
|
名称 | 雷神の怒り | ||||
効果 | 雷神ユニットの会心ダメージ増加 | |||||
条件 | [10]海軍の天敵レベル10完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | +2% | 588 | ||||
2 | +4% | 686 | ||||
3 | +6% | 784 | ||||
4 | +8% | 882 | ||||
5 | +10% | 980 | [14]解放 | |||
合計 | ― | 3,920 |
【陸軍・海軍・空軍雷神ユニット強化後】
14
|
名称 | 雷神の拳 | ||||
効果 | 全雷神ユニットの攻撃力増加 | |||||
条件 | [9]雷神の盾、[11]雷神の体、[13]雷神の怒りレベル5完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | +2% | 980 | ||||
2 | +4% | 1,225 | ||||
3 | +6% | 1,470 | ||||
4 | +8% | 1,715 | ||||
5 | +10% | 1,960 | ||||
6 | +12% | 2,205 | ||||
7 | +14% | 2,450 | ||||
8 | +16% | 2,695 | ||||
9 | +18% | 2,940 | ||||
10 | +20% | 3,185 | [15][16]解放 | |||
合計 | ― | 20,825 | ||||
15
|
名称 | 雷神採集 | ||||
効果 | 雷神元素の採集速度が大幅Up | |||||
条件 | [14]雷神の拳レベル10完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | +2% | 2205 | ||||
2 | +4% | 2,940 | ||||
3 | +6% | 3,675 | ||||
4 | +8% | 4,410 | ||||
5 | +10% | 5,145 | ||||
合計 | ー | 18,375 | ||||
16
|
名称 | 自動修理 | ||||
効果 | 雷神ユニットの修理速度が大幅UP | |||||
条件 | [14]雷神の拳レベル10完了 | |||||
レベル | 効果 | 必要枚数 | 備考 | |||
1 | +2% | 2205 | ||||
2 | +4% | 2,940 | ||||
3 | +6% | 3,675 | ||||
4 | +8% | 4,410 | ||||
5 | +10% | 5,145 | ||||
合計 | ー | 18,375 |
まだ、解放されていない箇所があるため、さらに雷神科学を進めることで、新たな強化が可能となるようです。
テロ-4000について
・雷神チップを得られるテロ-4000は雷神科学の追跡装置を解放することで検索できるようになります。
・テロ‐4000は単独or集結で撃破可能ですが、1日に攻撃できる回数は自身が10回と集結参加10回の計20回(集結参加11回目からは参加できるが無報酬)なので、レベルの高いテロ-4000を倒す方が良いですね。
・単独撃破よりも、集結の方が得られる雷神チップは多いです(詳細は下記の通り)。
【レベルと報酬】
レベル | 敵兵種 | 部隊数 | 報酬 (単独) |
報酬 (集結) |
報酬 (参加) |
1 | 陸軍(スルト) | 56 | 16 | 24 | 8 |
2 | 空軍(グラム) | 90 | 18 | 27 | 9 |
3 | 海軍(ヨルムンガンド) | 110 | 20 | 30 | 10 |
4 | 空軍(アールヴァク) | 142 | 22 | 33 | 10 |
5 | 海軍(フェンリル) | 199 | 26 | 39 | 13 |
・レベルと報酬は比例しているようですので、「追跡装置」のレベルを上げ、高レベルのテロ‐4000を討伐するのがよさそうです。
コメント
4 / 空軍/142/ (22) / 33/11