陸軍スキン | |||
スキン名称 | 使用能力 | 所持能力 | イメージ |
砂塵装甲艦 | 陸軍ダメージ増加 +4% | 陸軍生命加算 +22% | |
全ユニット攻撃加算 +16% | |||
陸軍生命加算 +8% | |||
砂嵐大戦艦 | 陸軍ダメージ増加 +8% | 陸軍生命加算 +50% | |
全ユニット攻撃加算 +35% | |||
陸軍生命加算 +15% | |||
氷結小屋 | 全ユニット生命加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +5% | |
陸軍攻撃加算 +10% | 全ユニット生命加算 +5% | ||
基地防衛時ダメージ減少 +5% | |||
氷結居城 | 全ユニット生命加算 +20% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
陸軍攻撃加算 +25% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
基地防衛時ダメージ減少 +30% | 部隊被ダメージ減少 +1% | ||
アーク | 全ユニット生命加算 +20% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
陸軍攻撃加算 +15% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
陸軍生命加算 +15% | 部隊被ダメージ減少 +1% | ||
巨竜の影 | 全ユニット攻撃加算 +35% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
陸軍生命加算 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
出撃上限 +1 | |||
VN-1 先行者 | 全ユニット攻撃加算 +20% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
陸軍攻撃加算 +20% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
野外進軍速度UP +20% | 修理工場収容数 +10 | ||
VN-1 守護者 | 基地防衛時ダメージ減少 +30% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
陸軍生命加算 +20% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
シールド時間増加 +30% | 修理工場収容数 +10 | ||
ネメシス | 陸軍ダメージ増加 +8% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット攻撃加算 +25% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
全ユニット生命加算 +25% | |||
溶岩の核 | 陸軍ダメージ増加 +4% | 全ユニット攻撃加算 +12% | |
全ユニット攻撃加算 +10% | 全体会心ダメージ +2% | ||
全ユニット生命加算 +10% | |||
爆発の核 | 陸軍ダメージ増加 +8% | 全ユニット攻撃加算 +20% | |
全ユニット攻撃加算 +20% | 全体会心ダメージ +3% | ||
全ユニット生命加算 +20% | 出撃上限 +1 | ||
マジックキャッスル | 全ユニット生命加算 +30% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
陸軍攻撃加算 +15% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
野外進軍速度UP +5% | 部隊被ダメージ減少 +1% | ||
青い幻想 | 全ユニット攻撃加算 +15% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +15% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
陸軍攻撃加算 +10% | 全体ダメージ増加 +1% | ||
略奪都会 | 陸軍攻撃加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
陸軍生命加算 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
略奪最大攻撃加算 +30% | |||
グスタフ列車砲 | 陸軍ダメージ増加 +5% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
陸軍攻撃加算 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
陸軍生命加算 +10% | |||
ヘラクレス | 全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
陸軍訓練速度加速 +10% | 部隊被ダメージ減少 +5% | ||
空軍生命加算 +15% | |||
空軍攻撃加算 +15% | |||
クリスマス | 全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +10% | 出撃上限 +1 | ||
陸軍攻撃加算 +10% | |||
陸軍生命加算 +10% | |||
スーパーガレージ | 陸軍生命加算 +5% | 全ユニットの訓練速度 +3% |
海軍スキン
海軍スキン | |||
スキン名称 | 使用能力 | 所持能力 | イメージ |
白鯨の港 | 2列目の海軍ダメージ↑ +7% | 海軍生命加算 +22% | |
1列目の海軍生命 +30% | |||
全ユニット攻撃加算 +15% | |||
金白鯨撃砲 | 2列目の海軍ダメージ↑ +15% | 海軍生命加算 +50% | |
1列目の海軍生命 +60% | |||
全ユニット攻撃加算 +30% | |||
水上輸送機 | 海軍ダメージ増加 +4% | 海軍攻撃加算 +8% | |
全ユニット攻撃加算 +15% | 海軍生命加算 +8% | ||
海軍生命加算 +5% | |||
水上戦闘機 | 海軍ダメージ増加 +8% | 海軍攻撃加算 +20% | |
全ユニット攻撃加算 +35% | 海軍生命加算 +20% | ||
海軍生命加算 +15% | |||
アトランティス | 全ユニット攻撃加算 +15% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +15% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
海軍攻撃加算 +15% | 全体ダメージ増加 +1% | ||
ピンクな恋 | 全ユニット攻撃加算 +15% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +15% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
海軍攻撃加算 +10% | 部隊被ダメージ減少 +1% | ||
海賊船 | 全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
攻撃時に海軍ユニット攻撃加算 +30% | 初期ドッグ収容数 +10 | ||
爆熱高炉 | 海軍ダメージ増加 +4% | 全ユニット攻撃加算 +5% | |
全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット生命加算 +5% | ||
全ユニット生命加算 +10% | |||
灼熱高炉 | 海軍ダメージ増加 +8% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット攻撃加算 +25% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
全ユニット生命加算 +25% | |||
波濤の輪 | 全ユニット攻撃加算 +5% | 全ユニット攻撃加算 +5% | |
海軍攻撃加算 +10% | 初期ドッグ収容数 +5 | ||
海軍生命加算 +10% | |||
満干の輪 | 全ユニット攻撃加算 +20% | 全ユニット攻撃加算 +15% | |
海軍攻撃加算 +15% | 全ユニット会心率増加 +2% | ||
海軍生命加算 +15% | 初期ドッグ収容数 +25 | ||
トロピカル・シティ | 海軍ダメージ増加 +8% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット攻撃加算 +20% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
全ユニット生命加算 +20% | 全体ダメージ増加 +2% | ||
ZH-2 クルセイダー | 全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
海軍攻撃加算 +25% | 体力上限増加 +20 | ||
ZH-2 ブレイカー | 遠征ユニット生命加算 +40% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
遠征ユニット攻撃加算 +20% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
海軍訓練速度加速 +25% | 体力上限増加 +20 | ||
鯨 | 全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +10% | 初期ドッグ収容数 +20 | ||
海軍攻撃加算 +10% | |||
海軍生命加算 +10% | |||
CVN-68 | 全ユニット生命加算 +20% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
空軍訓練速度加速 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
空軍攻撃加算 +15% | |||
海軍攻撃加算 +15% | |||
愛の気球船 | 全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +10% | 部隊被ダメージ減少 +3% | ||
海軍攻撃加算 +10% | |||
海軍生命加算 +10% | |||
永遠の愛 | 全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +10% | 部隊被ダメージ減少 +3% | ||
海軍攻撃加算 +10% | |||
海軍生命加算 +10% | |||
黄金龍船 | 海軍訓練速度加速 +10% | 海軍生命加算 +10% | |
海軍生命加算 +15% | 海軍攻撃加算 +10% | ||
海軍攻撃加算 +15% |
空軍スキン
空軍スキン | |||
スキン名称 | 使用能力 | 所持能力 | イメージ |
鋼鉄の城 | 後2列の空軍ダメージ増加 +5% | 空軍生命加算 +22% | |
2列目の空軍生命加算 +30% | |||
全ユニット攻撃加算 +15% | |||
機械の城 | 後2列の空軍ダメージ増加 12% | 空軍生命加算 +50% | |
2列目の空軍生命加算 +60% | |||
全ユニット攻撃加算 +30% | |||
スカイアリーナ | 空軍ダメージ増加 +4% | 空軍生命加算 +22% | |
全ユニット攻撃加算 +16% | |||
空軍生命加算 +8% | |||
ロイヤルコロッセオ | 空軍ダメージ増加 +8% | 空軍生命加算 +50% | |
全ユニット攻撃加算 +35% | |||
空軍生命加算 +15% | |||
要塞戦車 | 空軍ダメージ増加 +4% | 全ユニット攻撃加算 +5% | |
全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット生命加算 +5% | ||
全ユニット生命加算 +10% | |||
蒼穹戦車 | 空軍ダメージ増加 +8% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット攻撃加算 +25% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
全ユニット生命加算 +25% | |||
雪小屋 | 空軍攻撃加算 +3% | 全ユニット攻撃加算 +5% | |
全ユニット攻撃加算 +12% | 全ユニット生命加算 +5% | ||
全ユニット生命加算 +12% | |||
雪の城 | 空軍攻撃加算 +5% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット攻撃加算 +23% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
全ユニット生命加算 +23% | 部隊被ダメージ減少 +1% | ||
雷雲の怒 | 空軍攻撃加算 +30% | 全ユニット攻撃加算 +20% | |
全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット会心率増加 +3% | ||
全ユニット生命加算 +10% | ガレージ、ドッグ、空港の初期収容数 +10 | ||
不死鳥の神殿 | 全ユニット攻撃加算 +20% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +20% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
空軍攻撃加算 +5% | 全体ダメージ増加 +1% | ||
アルカディア | 全ユニット攻撃加算 +20% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
空軍攻撃加算 +15% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
空軍生命加算 +15% | 出撃上限 +1 | ||
WB-3 スカイウォーカー | 全ユニット攻撃加算 +25% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
空軍生命加算 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
空軍攻撃加算 +10% | 初期空港スペース +20 | ||
WB-3 オムニサイエンス | 演習時ユニット生命加算 +40% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
演習時ユニット攻撃加算 +20% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
空軍訓練速度加速 +20% | 初期空港スペース +20 | ||
不夜城 | 空軍生命加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
空軍攻撃加算 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
進行時全ユニット攻撃加算 +30% | 基礎体力回復速度 +20% | ||
CVN-68 | 全ユニット生命加算 +20% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
空軍訓練速度加速 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
空軍攻撃加算 +15% | |||
海軍攻撃加算 +15% | |||
ヘラクレス | 全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
陸軍訓練速度加速 +10% | 部隊被ダメージ減少 +5% | ||
空軍生命加算 +15% | |||
空軍攻撃加算 +15% | |||
聖龍要塞 | 全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +10% | 部隊被ダメージ減少 +3% | ||
空軍攻撃加算 +10% | |||
空軍生命加算 +10% |
その他スキン
その他スキン | |||
スキン名称 | 使用能力 | 所持能力 | イメージ |
チーズ工場 | 部隊被ダメージ減少 +2% | 全ユニット攻撃加算 +2% | |
全ユニット攻撃加算 +5% | 全ユニット生命加算 +2% | ||
全ユニット生命加算 +5% | |||
チーズ荘園 | 部隊被ダメージ減少 +5% | 全ユニット攻撃加算 +5% | |
全ユニット攻撃加算 +15% | 全ユニット生命加算 +5% | ||
全ユニット生命加算 +15% | |||
巨岩の森 | 全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +4% | |
越境戦でユニット被ダメージ減少 +10% | 全ユニット生命加算 +4% | ||
スカイ巨陣 | 全ユニット攻撃加算 +20% | 全ユニット攻撃加算 +7% | |
越境戦でユニット被ダメージ減少 +15% | 全ユニット生命加算 +7% | ||
虚無ノ環 | 全ユニット攻撃加算 +30% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
越境戦でユニット被ダメージ減少 +20% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
雲守名山 | 全ユニット生命加算 +5% | 全ユニット攻撃加算 +3% | |
全体ダメージ増加 +5% | 全ユニット生命加算 +3% | ||
雲守霊山 | 全ユニット生命加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +6% | |
全体ダメージ増加 +10% | 全ユニット生命加算 +6% | ||
部隊被ダメージ減少 +1% | |||
D級訓練場 | 全ユニット訓練速度UP +4% | 全ユニット生命加算 +2% | |
全ユニット攻撃加算 +3% | ガレージ、ドッグ、 空港の初期収容数 +2% |
||
全ユニット生命加算 +3% | ユニット高速訓練完了数 +2 | ||
C級訓練場 | 全ユニット訓練速度UP +8% | 全ユニット生命加算 +4% | |
全ユニット攻撃加算 +6% | ガレージ、ドッグ、 空港の初期収容数 +4% |
||
全ユニット生命加算 +6% | ユニット高速訓練完了数 +4 | ||
B級訓練場 | 全ユニット訓練速度UP +12% | 全ユニット生命加算 +6% | |
全ユニット攻撃加算 +9% | ガレージ、ドッグ、空港の初期収容数 +6% | ||
全ユニット生命加算 +9% | ユニット高速訓練完了数 +6 | ||
A級訓練場 | 全ユニット訓練速度UP +16% | 全ユニット生命加算 +8% | |
全ユニット攻撃加算 +12% | ガレージ、ドッグ、 空港の初期収容数 +8% |
||
全ユニット生命加算 +12% | ユニット高速訓練完了数 +8 | ||
S級訓練場 | 全ユニット訓練速度UP +20% | 全ユニット生命加算 +10% | |
全ユニット攻撃加算 +15% | ガレージ、ドッグ、 空港の初期収容数 +10% |
||
全ユニット生命加算 +15% | ユニット高速訓練完了数 +10 | ||
金の寺 | 出撃上限 +1 | 採集速度UP +5% | |
全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット生命加算 +5% | ||
プラント | 採集速度UP +50% | 全ユニット生命加算 +10% | |
採集積載量増加 +50% | |||
金貨生産増加 +20% | |||
氷の城 | 基地防衛時ダメージ減少 +15% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニットの訓練速度UP +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
名誉の殿堂 | 全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +5% | |
全ユニット生命加算 +10% | 全ユニット生命加算 +5% | ||
全体ダメージ増加 +2% | |||
栄光の聖域 | 全ユニット攻撃加算 +20% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +20% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
全体ダメージ増加 +5% | |||
ナイトツリー | 全ユニット攻撃加算 +15% | 全ユニット攻撃加算 +5% | |
全ユニット生命加算 +15% | 採集速度UP +5% | ||
野外進軍速度UP +10% | ガレージ、ドッグ、 空港の初期収容数 +10 |
||
万神殿 | 全ユニット攻撃加算 +20% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +20% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
越境戦でユニットダメージ増加 +15% | 部隊被ダメージ減少 +1% | ||
魔王の迷宮 | 全ユニット生命加算 +20% | 全ユニット攻撃加算 +15% | |
英雄シールド効果加算 +10% | 全ユニット生命加算 +15% | ||
全英雄の防衛加算 +500 | 修理工場収容数 +10 | ||
栄光の門 | 全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +15% | |
進行時全ユニット攻撃加算 +30% | 全ユニット生命加算 +15% | ||
全英雄の戦争加算 +500 | 修理工場収容数 +10 | ||
サンタのお家 | 出撃上限 +1 | 基礎体力回復速度 +5% | |
全ユニット生命加算 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
オアシス | 全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット生命加算 +5% | |
採集速度UP +10% | |||
絶叫キャッスル | 全ユニット攻撃加算 +10% | 採集速度UP +5% | |
全ユニット生命加算 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
ハイペリオン | 出撃上限 +6 | 全ユニット攻撃加算 +15% | |
野外進軍速度UP +25% | 全ユニット生命加算 +15% | ||
全ユニット攻撃加算 +10% | |||
全ユニット生命加算 +10% | |||
戦艦要塞 | 基地防衛時ダメージ増加 +10% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
基地防衛時ダメージ減少 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
全ユニット生命加算 +10% | |||
大都会 | 全ユニットの訓練速度UP +3% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット攻撃加算 +5% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
暗黒軍団への攻撃力を加算 +20% | |||
満月城 | 全ユニット生命加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
部隊被ダメージ減少 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
竜の城 | 全ユニット攻撃加算 +15% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +15% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
龍舞城 | 全ユニット攻撃加算 +10% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +10% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
出撃上限 +2 | |||
元首の風格 | 採集速度UP +20% | 金貨生産増加 +20% | |
氷麒麟 | 全体ダメージ増加 +5% | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全体会心ダメージ +5% | 全ユニット生命加算 +10% | ||
青の架け橋 | 出撃上限 +5 | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +10% | |||
赤の架け橋 | 出撃上限 +5 | 全ユニット攻撃加算 +10% | |
全ユニット生命加算 +10% | |||
人気の星 | 最高ユニット合成レベル +1 | ||
親衛隊長 | 最高ユニット合成レベル +1 | ||
フォースタワー | 全ユニット攻撃加算 +3% | 税金徴収回数 +3 | |
全ユニット生命加算 +3% | |||
精鋭パススキン | 全ユニット攻撃加算 +5% | 全部ユニット回避確立加算 +0.5% | |
お菓子の家 | 全ユニット会心率増加 +5% | 陸軍会心ダメージ +5% | |
全ユニット生命加算 +5% | |||
遊園地 | 全ユニット攻撃加算 +3% | ||
キノコ | 偵察保護: | 全ユニット攻撃加算 +7% | |
他人からの偵察はできなくなります。 | 陸軍生命加算 +10% |
コメント