開催期間:2024/10/18 1:00~2024/11/1 0:59
ハロウィンナイト
課金要素は2段階あり、高級報酬・究極報酬を解禁を押すことで表示されます。
| ¥650 | ![]() |
| ¥2,700 | ![]() |
ハロウィンナイトの報酬
毎日任務と目標任務を達成することで獲得できる、パンプキンPtの累計により報酬を獲得できます。
| パンプキンPt | ノーマル報酬 | 高級報酬 | 究極報酬 |
| 200 | ハロウィンロリポップ×1 | 魔法のほうき(ネームプレート) | 1280ダイヤ×1 |
| 400 | 高級召集券×1 | 精鋭招集券×1
50ダイヤ×1 |
精鋭招集券×2
200ダイヤ×1 |
| 600 | 高級召集券×1 | 精鋭招集券×1
50ダイヤ×1 |
精鋭招集券×2
200ダイヤ×1 |
| 800 | 高級召集券×1 | 精鋭招集券×1
50ダイヤ×1 |
精鋭招集券×2
200ダイヤ×1 |
| 1000 | ハロウィンロリポップ×1 | 職業天賦宝箱Ver.2×1 | 職業天賦宝箱Ver.2×3 |
| 1200 | 装飾物万能破片×2 | 職業天賦加速8時間×1
エアドロップ×1 |
職業天賦加速8時間×2
エアドロップ×3 |
| 1400 | 装飾物万能破片×2 | 職業天賦加速8時間×1
エアドロップ×1 |
職業天賦加速8時間×2
エアドロップ×3 |
| 1600 | 装飾物万能破片×2 | 職業天賦加速8時間×1
エアドロップ×1 |
職業天賦加速8時間×2
エアドロップ×3 |
| 1800 | 装飾物万能破片×2 | 職業天賦加速8時間×1
エアドロップ×1 |
職業天賦加速8時間×2
エアドロップ×3 |
| 2000 | ハロウィンロリポップ×1 | 特級装飾箱×1 | 特級装飾箱×3 |
| 2200 | 訓練加速1時間×5 | 食料1M×1
Lv+1ユニット宝箱×2 |
食料1M×3
Lv+1ユニット宝箱×3 |
| 2400 | 訓練加速1時間×5 | 石油1M×1
Lv+1ユニット宝箱×2 |
石油1M×3
Lv+1ユニット宝箱×3 |
| 2600 | 訓練加速1時間×5 | 食料1M×1
Lv+1ユニット宝箱×2 |
食料1M×3
Lv+1ユニット宝箱×3 |
| 2800 | 訓練加速1時間×5 | 石油1M×1
Lv+1ユニット宝箱×2 |
石油1M×3
Lv+1ユニット宝箱×3 |
| 3000 | ハロウィンロリポップ×1 | 出撃上限Lv3(ノーマル)×1 | 出撃上限Lv3(ノーマル)×2 |
| 3200 | 職業天賦加速1時間×5 | 職業天賦加速8時間×1
レアスキル宝箱×2 |
職業天賦加速8時間×2
Lv1レアスキル選択箱×1 |
| 3400 | 職業天賦加速1時間×5 | 職業天賦加速8時間×1
レアスキル宝箱×2 |
職業天賦加速8時間×2
Lv1レアスキル選択箱×1 |
| 3600 | 職業天賦加速1時間×5 | 職業天賦加速8時間×1
レアスキル宝箱×2 |
職業天賦加速8時間×2
Lv1レアスキル選択箱×1 |
| 3800 | 職業天賦加速1時間×5 | 職業天賦加速8時間×1
レアスキル宝箱×2 |
職業天賦加速8時間×2
Lv1レアスキル選択箱×1 |
| 4000 | ハロウィンロリポップ×1 | プレミアムダイヤ福袋×1 | プレミアムダイヤ福袋×3 |
| 以降500毎 | 高級召集券×1
レアスキル宝箱×2 |
||
毎日任務
| パンプキンPt | ハロウィン ロリポップ | ハロウィンサプライズ宝箱 | その他アイテム | |
| 毎日ログイン | 100 | 1 | – | 紫色経験書×2 |
| 任意金額の課金1回 | 50 | 1 | 1 | 専用スキル万能破片×1 |
| 体力消費50 | 50 | 1 | – | レアスキル宝箱×1 |
| 高級召喚2回 | 50 | – | – | 金貨バンバン宝箱×1
訓練加速8時間×1 |
| サイコロを振る回数1回 | 50 | - | – | 金貨バンバン宝箱×1
食料100K×2 |
| カボチャバンバン襲撃回数2回 | 50 | - | – | 金貨バンバン宝箱×1
石油100K×2 |
| 合計 | 600 | 2 | 1 | 紫色経験書×2
専用スキル万能破片×1 レアスキル宝箱×1 金貨バンバン宝箱×3 訓練加速8時間×1 食料100K×2 石油100K×2 |
ハロウィン宝探し
ハロウィンロリポップを使い、サイコロを振ると出た目の数だけマスを進むことができます。
また、ハロウィンロリポップ+80ダイヤを使うとサイコロが2つに増えます。
各マスについて
マス大きくわけて「スタート」「アイテム」「砲弾」の3種類があり、更に「祝福マス」があります。
スタートマス
スタート地点のマスのことで、ここに止まるか通過すると、スタート報酬が獲得でき、またランダムな3つのアイテムマス報酬とそのマスのEXPを獲得できます。
アイテムマス
ここに止まった場合にはアイテム+そのマスのEXPが獲得できます。
砲弾マス
砲弾マスは赤丸部分の3箇所あり、そこに止まると、青枠にいるカボチャ元首に砲弾ダメージを与えます。
砲弾の種類は2つありいずれかランダムに配置されています。
各砲弾のダメージと報酬
| 種類 | 砲弾ダメージ | 報酬 |
![]() |
50~100 | 砲弾攻撃宝箱×1 |
![]() |
200~500 | ハロウィン交換券×5 ハロウィンサプライズ宝箱×1 橙色万能破片×1 |
祝福マス
祝福マスはランダムな位置(スタートマスを除く)に配置され、その祝福マスを踏むと追加報酬の獲得をし、他の場所に移動します。
各マスの並びと報酬
| マス目 | マスLv1の報酬 | マスLv2の報酬 | マスLv3の報酬 | マスLv4の報酬 |
| 0 | (通過するとマス目ランダム3箇所の経験書1獲得) | |||
| 1 | ハロウィン交換券×20 | ハロウィン交換券×25 | ハロウィン交換券×30 | ハロウィン交換券×40 |
| 2 | 橙色万能破片×1 | 橙色万能破片×2 | 橙色万能破片×3 | 橙色万能破片×4 |
| 3 | 10ダイヤ×4 | 10ダイヤ×6 | 10ダイヤ×8 | 10ダイヤ×10 |
| 4 | ハロウィンサプライズ宝箱×1 | ハロウィンサプライズ宝箱×2 | ハロウィンサプライズ宝箱×3 | ハロウィンサプライズ宝箱×4 |
| 5 | 砲弾ダメージ | |||
| 6 | Lv3強化部品宝箱×1 | Lv3強化部品宝箱×2 | Lv3強化部品宝箱×3 | レアスキル宝箱×4 |
| 7 | レアスキル宝箱×1 | レアスキル宝箱×2 | レアスキル宝箱×3 | レアスキル宝箱×4 |
| 8 | ハロウィン交換券×4 | ハロウィン交換券×6 | ハロウィン交換券×8 | ハロウィン交換券×10 |
| 9 | 10ダイヤ×1 | 10ダイヤ×2 | 10ダイヤ×3 | 10ダイヤ×4 |
| 10 | ハロウィンサプライズ宝箱×1 | ハロウィンサプライズ宝箱×2 | ハロウィンサプライズ宝箱×3 | ハロウィンサプライズ宝箱×4 |
| 11 | Lv3強化部品宝箱×1 | Lv3強化部品宝箱×2 | Lv3強化部品宝箱×3 | Lv3強化部品宝箱×4 |
| 12 | レアスキル宝箱×1 | レアスキル宝箱×2 | レアスキル宝箱×3 | レアスキル宝箱×4 |
| 13 | 砲弾ダメージ | |||
| 14 | Lv3強化部品宝箱×1 | Lv3強化部品宝箱×2 | Lv3強化部品宝箱×3 | Lv3強化部品宝箱×4 |
| 15 | 10ダイヤ×1 | 10ダイヤ×2 | 10ダイヤ×3 | 10ダイヤ×4 |
| 16 | 専用スキル万能破片×2 | 専用スキル万能破片×4 | 専用スキル万能破片×6 | 専用スキル万能破片×8 |
| 17 | 陣形LvUPマニュアル×1 | 陣形LvUPマニュアル×2 | 陣形LvUPマニュアル×3 | 陣形LvUPマニュアル×4 |
| 18 | Lv1レアスキル選択箱×1 | Lv1レアスキル選択箱×2 | Lv1レアスキル選択箱×3 | Lv1レアスキル選択箱×4 |
| 19 | 砲弾ダメージ | |||
| 20 | ハロウィン交換券×4 | ハロウィン交換券×6 | ハロウィン交換券×8 | ハロウィン交換券×10 |
| 21 | 10ダイヤ×1 | 10ダイヤ×2 | 10ダイヤ×3 | 10ダイヤ×4 |
| 22 | 訓練加速1時間×5 | 訓練加速1時間×10 | 訓練加速1時間×15 | 訓練加速1時間×20 |
| 23 | ハロウィンサプライズ宝箱×1 | ハロウィンサプライズ宝箱×2 | ハロウィンサプライズ宝箱×3 | ハロウィンサプライズ宝箱×4 |
| 24 | レアスキル宝箱×1 | レアスキル宝箱×2 | レアスキル宝箱×3 | レアスキル宝箱×4 |
| 25 | 訓練加速1時間×5 | 訓練加速1時間×10 | 訓練加速1時間×15 | 訓練加速1時間×20 |
達成報酬
達成任務をクリアする事で報酬を獲得できます。
| 任務名 | 任務 | 報酬 | |||
| ハロウィンサプライズ宝箱 | 食料100K | 石油100K | 金貨バンバン宝箱 | ||
| ボーナス | エリアを1回タップ | 1 | 1 | 1 | |
| ロールアウト | 1周達成 | 1 | 1 | 1 | – |
| 10周達成 | – | 2 | 2 | 1 | |
| 20周達成 | 1 | 3 | 3 | – | |
| 30周達成 | – | 4 | 4 | 2 | |
| 50周達成 | 1 | 5 | 5 | – | |
| プライム | アイテムマスを10個緑色にする | 1 | 1 | 1 | – |
| アイテムマスを10個青色にする | – | 2 | 2 | 2 | |
| アイテムマスを20個青色にする。 | 1 | 3 | 3 | – | |
| アイテムマスを20個紫色にする。 | – | 4 | 4 | 2 | |
| 強さを証明しよう! | 砲弾マスを1回踏む | 1 | 1 | 1 | – |
| 砲弾マスを5回踏む | – | 2 | 2 | 2 | |
| 砲弾マスを10回踏む | 1 | 3 | 3 | – | |
| 砲弾マスを20回踏む | – | 4 | 4 | 2 | |
| 砲弾マスを30回踏む | 1 | 5 | 5 | – | |
| アンラッキー | 4未満の目を1回出す | 1 | 1 | 1 | – |
| 4未満の目を5回出す | – | 2 | 2 | 2 | |
| 4未満の目を10回出す | 1 | 3 | 3 | – | |
| 4未満の目を20回出す | – | 4 | 4 | 2 | |
| 4未満の目を30回出す | 1 | 5 | 5 | – | |
| ラッキー! | 4より大きい目を1回出す | 1 | 1 | 1 | – |
| 4より大きい目を10回出す | – | 2 | 2 | 2 | |
| 4より大きい目を50回出す | 1 | 3 | 3 | – | |
| 4より大きい目を100回出す | – | 4 | 4 | 2 | |
| 4より大きい目を300回出す | 1 | 5 | 5 | – | |
また、1任務達成で達成ポイント1獲得し、合計20ポイント貯まると追加の報酬を獲得できます。
- スチームパンプキン(進軍スキン)
- ハロウィンサプライズ宝箱×2
- プレミアムダイヤ福袋×1
- 金貨バンバン宝箱×10
カボチャ元首へのダメージ報酬
個人ダメージが50以上で、連盟のカボチャ元首の残りHPが一定値に達すると報酬を獲得できます。
| カボチャ元首の残りHP | 個人ダメージ | 報酬 | |
| カボチャ元首宝箱 | その他アイテム | ||
| 295000 | 50 | 「SSR」×1 | 装飾物万能破片×2 |
| 290000 | 50 | 「SSR」×2 | 職業天賦宝箱×1 |
| 280000 | 50 | 「SSR」×1 | 装飾物万能破片×2 |
| 260000 | 50 | 「SSR」×3 | 職業天賦加速8時間×1 |
| 220000 | 50 | 「SSR」×1 | 装飾物万能破片×2 |
| 180000 | 50 | 「SSR」×3 | Lv1レアスキル選択箱×1 |
| 140000 | 50 | 「SSR」×1 | 装飾物万能破片×2 |
| 100000 | 50 | 「SSR」×3 | 職業天賦宝箱×1 |
| 50000 | 50 | 「SSR」×1 | 装飾物万能破片×2 |
| 0 | 50 | 「SSR」×3 | 職業天賦加速8時間×1 |
| 以降生命50000減る毎に | 50 | 「SR」×1 | 高級招集券×1 |
ハロウィン宝探し特別ギフト
宝探しを行うためのハロウィンロリポップが足りない場合は、ギフトから購入することができます。
| ギフト価格 | ハロウィンロリポップ | 単価 |
| ¥160 | 2 | ¥80 |
| ¥320 | 3 | ¥107 |
| ¥650 | 6 | ¥108 |
| ¥1,300 | 11 | ¥118 |
| ¥2,700 | 20 | ¥135 |
| ¥7,000 | 45 | ¥156 |
| ¥13,900 | 80 | ¥174 |
ハロウィン交換所
ハロウィン宝探しで獲得したハロウィン交換券を使いアイテムと交換ができます。
また
| ハロウィン交換券数 | アイテム名 | 交換可能回数 |
| 299 | 真夜中の唄声(基地スキン)×1 | 1 |
| 999 | 弦月幽冥(基地スキン)×1 | 1 |
| 2000 | 幽冥の明かり(基地装飾)×1 | 1 |
| 240 | Lv2いたずらカボチャ(装飾物)×1 | 30 |
| 999 | 基地スキン選択×1 | 5 |
| 299 | 進軍スキン選択×1 | 3 |
| 328 | 基地装飾選択×1 | 3 |
| 900 | 橙色装備補給箱×1 | 2 |
| 30 | Lv3レアスキル選択箱×1 | 30 |
| 120 | 猛鮫専門宝箱×1 | 30 |
| 30 | ハッピー橙色破片箱×1 | 30 |
| 18 | 高級ハッピー装備素材箱×1 | 30 |
| 20 | 装飾物破片ラッキー宝箱×1 | 30 |
| 20 | ハッピー体力箱×1 | 30 |
| 6 | エネルギーコア×1 | 300 |
| 13 | 装備改造図面×1 | 50 |
| 10 | 橙色重装経験書×1 | 100 |
| 9 | 職業天賦宝箱×1 | 300 |
| 7 | 職業天賦加速8時間×1 | 300 |
| 50 | 高級重装チップ宝箱×1 | 50 |
| 3 | 陣形LvUPマニュアル×1 | 500 |
| 15 | ホログラム選択箱×1 | 200 |
| 60 | 共振器選択箱×1 | 100 |
| 30 | マルチ戦闘準備箱×1 | 100 |
| 30 | 出撃上限(ノーマル)Lv3×1 | 200 |
| 12 | Lv5強化部品宝箱×1 | 200 |
| 7 | 専門研究報告書×1 | 500 |
| 7 | Lv+2ユニット宝箱×1 | 5000 |
| 1 | ユニット宝箱×1 | 5000 |
| 3 | 食料1M×1 | 2000 |
| 3 | 石油1M×1 | 2000 |
| 2 | レアスキル宝箱×1 | 5000 |
| 1 | 金貨バンバン宝箱×1 | 5000 |
| 30 | レア絵文字宝箱×1 | 2 |
カボチャバンバン襲撃
世界マップに配置されているカボチャバンバンを討伐することで、ハロウィンバンバン券を獲得できます。
| ハロウィンバンバン券数 | アイテム名 | 交換可能回数 |
| 10 | ハロウィンロリポップ×1 | 3 |
| 30 | 橙色万能破片×1 | 5 |
| 20 | 職業天賦宝箱×1 | 5 |
| 15 | 高級召集券×1 | 30 |
| 9 | Lv3強化部品宝箱×1 | 30 |
| 9 | Lv3強化部品宝箱(新)×1 | 30 |
| 4 | 金貨バンバン宝箱×1 | 100 |
| 2 | 修理加速5分間×1 | 500 |
| 2 | 科学宝箱×1 | 9999 |
| 1 | 割引券 | 8/日 |
その他ギフト
ハロウィン特別ギフト
このイベントで使用・獲得できるアイテム一覧
| アイテム名 | 入手先 | 詳細 | |
![]() |
ハロウィンロリポップ | ハロウィン宝探しで使用 | |
![]() |
ハロウィン交換券 | ハロウィン交換所で使用 | |
![]() |
ハロウィンサプライズ宝箱 | 使用すると下記アイテムから1つランダムで入手
|
|
![]() |
カボチャ元首宝箱「SSR」 |
|
使用すると下記アイテムから1つランダムで入手
|
![]() |
カボチャ元首宝箱「SR」 |
|
使用すると下記アイテムから1つランダムで入手
|
![]() |
砲弾攻撃宝箱 |
|
使用すると下記アイテムから1つランダムで入手
|
![]() |
魔法のほうき(ネームプレート) | – | |
![]() |
いたずら猫(フレーム) | – | |
![]() |
スチームパンプキン(進軍スキン) |
|
使用能力
野外進軍速度UP10% |
![]() |
真夜中の唄声(基地スキン) | 使用能力
前2列の全ユニット被ダメージ軽減+7% 前2列の全ユニット生命加算+30% 全ユニット攻撃加算+20% 所持能力 全ユニット攻撃加算+5% 全ユニット生命加算+5% |
|
![]() |
弦月幽冥(基地スキン) | 使用能力
前2列の全ユニット被ダメージ軽減+15% 前2列の全ユニット生命加算+60% 全ユニット攻撃加算+40% 所持能力 全ユニット攻撃加算+10% 全ユニット生命加算+10% ガレージ・ドック・空港の初期収容数+10 |
|
![]() |
幽冥の明かり(基地装飾) | 使用能力
全ユニット攻撃+10% 全ユニット生命+10% 所持能力 全ユニット攻撃+10% 全ユニット被ダメージ減少+3% |
|
![]() |
いたずらカボチャ(装飾物) | 進攻時全ユニット攻撃加算+5%
1レベルにつきそれぞれ+5% |
































コメント