エニグマブーストビースト
概要
「ブースト任務」をクリアすることブーストPtを獲得し、進捗度達成状況に応じて報酬を獲得できるイベントです。
ブースト任務進捗度報酬 | ||
ブーストPt | 報酬 | |
300 | ウルトラエニグマ水晶(小)×2 | ブーストコイン×100 |
600 | ウルトラエニグマ水晶(小)×4 | ブーストコイン×100 |
900 | ウルトラエニグマ水晶(小)×6 | ブーストコイン×100 |
1200 | ウルトラエニグマ水晶(小)×8 | ブーストコイン×150 |
1600 | ウルトラエニグマ水晶(小)×10 | ブーストコイン×150 |
2000 | ウルトラエニグマ水晶(小)×12 | ブーストコイン×150 |
2400 | ウルトラエニグマ水晶(小)×14 | ブーストコイン×200 |
2800 | ウルトラエニグマ水晶(大)×3 | ブーストコイン×200 |
3300 | ウルトラエニグマ水晶(大)×4 | ブーストコイン×200 |
3800 | ウルトラエニグマ水晶(大)×5 | ブーストコイン×250 |
4300 | ウルトラエニグマ水晶(大)×6 | ブーストコイン×250 |
4800 | ウルトラエニグマ水晶(大)×7 | ブーストコイン×250 |
5400 | ウルトラエニグマ水晶(大)×8 | ブーストコイン×300 |
6000 | ウルトラエニグマ水晶(大)×9 | ブーストコイン×300 |
6600 | ウルトラエニグマ水晶(大)×10 | ブーストコイン×300 |
7200 | ウルトラエニグマ水晶(極大)×6 | ブーストコイン×300 |
7900 | ウルトラエニグマ水晶(極大)×7 | ブーストコイン×300 |
8600 | ウルトラエニグマ水晶(極大)×8 | ブーストコイン×300 |
9300 | ウルトラエニグマ水晶(極大)×10 | ブーストコイン×300 |
計 4200 ※コインの用途はコチラ |
ブースト任務
毎日任務
任務内容 | 報酬 | |
ビースト宝箱【N】を1個消費 | ウルトラエニグマ水晶(小)×1 | 紫色経験書×2 |
ビースト宝箱【R】を1個消費 | ウルトラエニグマ水晶(小)×1 | 訓練加速8時間×1 |
エニグマビーストを1匹孵化 | ウルトラエニグマ水晶(小)×1 | 職業天賦加速8時間×1 |
エニグマビーストレベル1UP | ウルトラエニグマ水晶(小)×1 | 修理加速8時間×1 |
ブースト任務
※同内容の任務は任務をクリアすると更新されます
任務内容 | 報酬 | |
ビースト宝箱【SR】を10個消費 | ウルトラエニグマ水晶(小)×1 | ブーストPt×300 |
ビースト宝箱【SR】を15個消費 | ウルトラエニグマ水晶(小)×3 | ブーストPt×400 |
ビースト宝箱【SR】を20個消費 | ウルトラエニグマ水晶(小)×5 | ブーストPt×500 |
エニグマレルムからSR以上のエニグマビーストを2匹持ち出す | ウルトラエニグマ水晶(小)×3 | ブーストPt×300 |
エニグマレルムからSR以上のエニグマビーストを8匹持ち出す | ウルトラエニグマ水晶(小)×5 | ブーストPt×500 |
エニグマレルムからSR以上のエニグマビーストを10匹持ち出す | ウルトラエニグマ水晶(小)×8 | ブーストPt×600 |
エニグマレルムからSR以上のエニグマビーストを12匹持ち出す | ウルトラエニグマ水晶(小)×10 | ブーストPt×700 |
ビースト宝箱【SSR】を1個消費 | ウルトラエニグマ水晶(小)×3 | ブーストPt×400 |
ビースト宝箱【SSR】を2個消費 | ウルトラエニグマ水晶(小)×5 | ブーストPt×500 |
ビースト宝箱【SSR】を4個消費 | ブーストコイン×100 | ブーストPt×600 |
ビースト宝箱【SSR】を6個消費 | ブーストコイン×100 | ブーストPt×700 |
エニグマレルム戦場に1回入場 | ウルトラエニグマ水晶(小)×2 | ブーストPt×300 |
エニグマレルム戦場に2回入場 | ウルトラエニグマ水晶(小)×3 | ブーストPt×400 |
エニグマレルム戦場に3回入場 | ウルトラエニグマ水晶(小)×5 | ブーストPt×500 |
エニグマレルム戦場に4回入場 | ウルトラエニグマ水晶(小)×8 | ブーストPt×600 |
エニグマフィールドレベル1UP | ウルトラエニグマ水晶(小)×5 | ブーストPt×500 |
エニグマフィールドレベル4UP | ウルトラエニグマ水晶(小)×5 | ブーストPt×500 |
エニグマフィールドレベル6UP | ブーストコイン×100 | ブーストPt×700 |
ブースト交換所
エニグマ交換所はそれぞれの任務をクリアすると次のステージが解禁され、ブーストコインをアイテムを交換することができます!
一週間ごとアイテムが更新され(無料受取分以外)るため計画的に交換しましょう!
※最終週、終了日と初期化までのカウントダウンの日数が合わなかったのでご注意を!
各ステージごとの任務
- レア度SR以上のエニグマビーストを1匹獲得すると解禁
- レア度SSR以上のエニグマビーストを1匹獲得すると解禁
- レア度SSR以上のエニグマビーストを3匹獲得すると解禁
- レア度SSR以上のエニグマビーストを6匹獲得すると解禁
- ☆2以上でレア度SSR以上のエニグマビーストを2匹所持
各ステージで交換できるアイテム
※ステージが上がっても以前のステージの報酬も交換可能
ステージ | 交換可能アイテム | ブーストコイン | 交換可能回数 | |
1
|
ウルトラエニグマ水晶(小)×5 | 0 | 1 | (イベント期間) |
ビースト宝箱【SSR】破片 | 30 | 50 | (各週) | |
ビースト宝箱【SR】 | 500 | 5 | (各週) | |
ビースト宝箱【R】 | 150 | 5 | (各週) | |
ウルトラエニグマ水晶(大)×5 | 50 | 100 | (各週) | |
ビースト宝箱【N】 | 40 | 10 | (各週) | |
ウルトラエニグマ水晶(小)×5 | 10 | 100 | (各週) | |
2
|
ウルトラエニグマ水晶(大)×5 | 0 | 1 | (イベント期間) |
ビースト宝箱【SSR】破片 | 30 | 50 | (各週) | |
ビースト宝箱【SR】 | 500 | 5 | (各週) | |
ビースト宝箱【R】 | 150 | 5 | (各週) | |
ウルトラエニグマ水晶(大)×5 | 50 | 100 | (各週) | |
ウルトラエニグマ水晶(小)×5 | 10 | 100 | (各週) | |
3
|
ビースト宝箱【R】 | 0 | 1 | (イベント期間) |
風の形 | 3000 | 1 | (各週) | |
ビースト宝箱【SSR】破片 | 30 | 50 | (各週) | |
ビースト宝箱【SR】 | 500 | 5 | (各週) | |
強力エニグマ中継器 | 100 | 30 | (隔週) | |
ウルトラエニグマ水晶(極大)×5 | 250 | 100 | (各週) | |
4
|
ウルトラエニグマ水晶(極大)×4 | 0 | 1 | (イベント期間) |
風の形 | 3000 | 2 | (各週) | |
ビースト宝箱【SSR】破片 | 30 | 50 | (各週) | |
ビースト宝箱【SR】 | 500 | 5 | (各週) | |
強力エニグマ中継器 | 100 | 30 | (各週) | |
ウルトラエニグマ水晶(極大)×5 | 250 | 100 | (各週) | |
5
|
ビースト宝箱【SR】 | 0 | 1 | (イベント期間) |
ビースト宝箱【SSR】 | 5000 | 1 | (各週) | |
風の形 | 3000 | 8 | (各週) | |
ビースト宝箱【SSR】破片 | 30 | 125 | (各週) | |
強力エニグマ中継器 | 100 | 30 | (各週) | |
ウルトラエニグマ水晶(極大)×5 | 250 | 100 | (各週) |
限定ギフト
ここでブーストコインを課金して獲得できます!
ブースト特別ギフト
ブーストコイン | 価格(円) | 単価(円) |
160 | 320 | 2.00 |
360 | 650 | 1.81 |
600 | 1300 | 2.17 |
1280 | 2700 | 2.11 |
3280 | 7000 | 2.13 |
6480 | 13900 | 2.15 |
平均単価 | 2.06 |
あおたん
ギフトショップの特別ギフトに『エニグマ特別ギフト』がありますが、SSR破片を集めるにはどちらがコスパがいいですか?
エニグマ特別ギフト
ビースト宝箱【SSR】破片 | 価格(円) | 単価(円) |
10 | 650 | 65.00 |
20 | 1300 | 65.00 |
42 | 2700 | 64.29 |
エニグマ特別ギフトは3段階1日あたり1回のみ購入可能です。
先ほどの表をもってきてSSR破片1枚(ブーストコイン30枚)あたりの単価を考えると
ブーストコイン | 価格(円) | 単価(円) | SSR破片1枚あたりの単価(円) |
160 | 320 | 2.00 | 60.00 |
360 | 650 | 1.81 | 54.17 |
600 | 1300 | 2.17 | 65.00 |
1280 | 2700 | 2.11 | 63.28 |
3280 | 7000 | 2.13 | 64.02 |
6480 | 13900 | 2.15 | 64.35 |
大きくは変わりませんが、160円・360円はブーストコイン交換所がお得。
それ以降はエニグマ水晶がついてくる特別ギフトがお得かな~と考えます!
終了にあたって(2024.11.14)
公式ディスコードにて案内がありましたが、
2024.11.15 01:00でイベントが終了し、同時に交換所も終了となります!
ブーストコインはイベント終了時点で回収されますのでご注意を!
コメント