カボチャ育成計画
概要
- カボチャ育成計画の任務をクリアすることで、ミニカボチャとアイテム報酬が獲得できます。
 - 任務は毎日更新されます。
 - ジャックオーランタン(¥610)を灯すと2倍報酬を受け取れます。
 - 1日で獲得出来るミニカボチャは最大で700個(ジャックオーランタンを灯した場合は最大で1400個)獲得出来ます。
 
任務と報酬
| 任務内容 | ミニカボチャ数 | アイテム報酬 | 
| 毎日ログイン | 200 | ハロウィンロリポップ×1 Lv3強化部品宝箱×1  | 
| 体力消費50 | 100 | 金貨バンバン宝箱×2 小体力剤(体力+10回復)×3  | 
| レーダー任務クリア3回 | 100 | 金貨バンバン宝箱×2 科学宝箱×100  | 
| 暗黒軍団を撃破10回 | 100 | レアスキル宝箱×1 金貨バンバン宝箱×3  | 
| 高級召喚2回 | 100 | ハロウィンロリポップ×1 紫色万能破片×3  | 
| 任意の金額購入をする1回 | 100 | ハロウィンロリポップ×2 ダイヤ50×1  | 
ハロウィンナイト
概要
- カボチャ育成計画の毎日任務をクリアする事で手に入るカボチャ数の合計で報酬を獲得できます。
 - ジャックオーランタン(¥610)を灯すことで高級報酬が解放され、ノーマル報酬と併せて獲得できます。
 - 全ての報酬を獲得すると、ミニカボチャ500個毎に宝箱が獲得できます。
 
報酬
| カボチャ数 | ノーマル報酬 | 高級報酬 | 
| 200 | ハロウィンロリポップ×2 | ネームプレート「ナイトパーティー」 ハロウィンロリポップ×4  | 
| 400 | 小体力剤(体力+10回復)×3 | 大体力剤(体力+50回復) ダイヤ50×1  | 
| 600 | 少体力剤(体力+10回復)×3 | 大体力剤(体力+50回復) ダイヤ50×1  | 
| 800 | 小体力剤(体力+10回復)×3 | 大体力剤(体力+50回復) ダイヤ50×1  | 
| 1000 | ハロウィンロリポップ×2 | Lv5強化部品宝箱×2 キャンディロリポップ×4  | 
| 1200 | 訓練加速1時間×10 | 訓練加速1時間×20 選択兵種+1宝箱×5  | 
| 1400 | 訓練加速1時間×10 | 訓練加速1時間×20 選択兵種+1宝箱×5  | 
| 1600 | 訓練加速1時間×10 | 訓練加速1時間×20 選択兵種+1宝箱×5  | 
| 1800 | エアドロップ×1 | エアドロップ×1 選択兵種+1宝箱×5  | 
| 2000 | ハロウィンロリポップ×2 | 歩哨所×1 ハロウィンロリポップ×4  | 
| 2200 | 新鋭指揮官宝箱×20 | 新鋭指揮官宝箱×50 金貨バンバン宝箱×5  | 
| 2400 | 新鋭指揮官宝箱×20 | 新鋭指揮官宝箱×50 金貨バンバン宝箱×5  | 
| 2600 | 新鋭指揮官宝箱×20 | 新鋭指揮官宝箱×50 金貨バンバン宝箱×5  | 
| 2800 | 新鋭指揮官宝箱×20 | 新鋭指揮官宝箱×50 金貨バンバン宝箱×5  | 
| 3000 | ハロウィンロリポップ×2 | 出撃上限(ノーマル)Lv3×1 ハロウィンロリポップ×4  | 
| 3200 | 高級召集券×1 | 高級召集券×2 紫色経験書×2  | 
| 3400 | 高級召集券×1 | 高級召集券×2 紫色経験書×2  | 
| 3600 | 高級召集券×1 | 高級召集券×2 紫色経験書×2  | 
| 3800 | 高級召集券×1 | 高級召集券×2 紫色経験書×2  | 
| 4000 | ハロウィンロリポップ×2 | 超級ダイヤ福袋×1 ハロウィンロリポップ×4  | 
| +500ポイント毎 | 高級召集券×1 小体力剤(体力+10回復)×2  | 
|
![]()  | 
ネームプレート「ナイトパーティ」 | 
ハロウィン宝探し
概要
- イベント期間中、カボチャ育成計画とハロウィンナイトで獲得したハロウィンロリポップを使用してサイコロを振る事ができます。
 - 振ったサイコロの目の分だけマスを進むことができます。
 - サイコロはハロウィンロリポップ1個でサイコロ1つ、ハロウィンロリポップ1個と80ダイヤでサイコロ2個振ることができます。
 - マスは「アイテム」「イベント」「チェックポイント」の3種類あります。
 
【アイテム】
アイテムマスに止まると、アイテムとマスの経験値を1獲得できます。
そのマスの経験値が一定値まで溜まるとマスのレベルが上がり、獲得できるアイテムが豪華になります。
【イベント】
アイテムマスに止まると、アイテムとマスの経験値を1獲得できます。
そのマスの経験値が一定値まで溜まるとマスのレベルが上がり、獲得できるアイテムが豪華になります。
【イベント】
- イベントマスに止まると、様々イベントが発生します。
 
【チェックポイント】
チェックポイントマスに止まるか通過すると、チェックポイント報酬が獲得できます。
さらに、3回ランダムなアイテムマスに経験値を1ずつ付与します。
チェックポイントマスに止まるか通過すると、チェックポイント報酬が獲得できます。
さらに、3回ランダムなアイテムマスに経験値を1ずつ付与します。
- 達成報酬に掛かれている任務をクリアすると対応した達成報酬が獲得できます。
 
サイコロの目と報酬
スタートから順番に下記の通り並んでいます。
| マス目 | マスLv1の報酬 | マスLv2の報酬 | マスLv3の報酬 | マスLv4の報酬 | 
| 0 | (通過するとマス目ランダム3箇所の経験書1獲得) | |||
| 1 | キャンドル×20 | キャンドル×30 | キャンドル×40 | キャンドル×50 | 
| 2 | 橙色万能破片×1 | 橙色万能破片×2 | 橙色万能破片×3 | 橙色万能破片×4 | 
| 3 | ダイヤ10×4 | ダイヤ10×6 | ダイヤ10×8 | ダイヤ10×10 | 
| 4 | ハロウィン宝箱×1 | ハロウィン宝箱×2 | ハロウィン宝箱×3 | ハロウィン宝箱×4 | 
| 5 | レアスキル宝箱×1 | レアスキル宝箱×2 | レアスキル宝箱×3 | レアスキル宝箱×4 | 
| 6 | 科学宝箱×20 | 科学宝箱×40 | 科学宝箱×60 | 科学宝箱×80 | 
| 7 | ?(イベントマス) | |||
| 8 | キャンドル×6 | キャンドル×9 | キャンドル×12 | キャンドル×15 | 
| 9 | ダイヤ10×1 | ダイヤ10×2 | ダイヤ10×3 | ダイヤ10×4 | 
| 10 | ハロウィン宝箱×1 | ハロウィン宝箱×2 | ハロウィン宝箱×3 | ハロウィン宝箱×4 | 
| 11 | レアスキル宝箱×1 | レアスキル宝箱×2 | レアスキル宝箱×3 | レアスキル宝箱×4 | 
| 12 | 科学宝箱×20 | 科学宝箱×40 | 科学宝箱×60 | 科学宝箱×80 | 
| 13 | ?(イベントマス) | |||
| 14 | キャンドル×6 | キャンドル×9 | キャンドル×12 | キャンドル×15 | 
| 15 | ダイヤ10×1 | ダイヤ10×2 | ダイヤ10×3 | ダイヤ10×4 | 
| 16 | ハロウィン宝箱×1 | ハロウィン宝箱×2 | ハロウィン宝箱×3 | ハロウィン宝箱×4 | 
| 17 | レアスキル宝箱×1 | レアスキル宝箱×2 | レアスキル宝箱×3 | レアスキル宝箱×4 | 
| 18 | 科学宝箱×20 | 科学宝箱×40 | 科学宝箱×60 | 科学宝箱×80 | 
| 19 | ?(イベントマス) | |||
| 20 | キャンドル×6 | キャンドル×9 | キャンドル×12 | キャンドル×15 | 
| 21 | ダイヤ10×1 | ダイヤ10×2 | ダイヤ10×3 | ダイヤ10×4 | 
| 22 | 科学宝箱×20 | 科学宝箱×40 | 科学宝箱×60 | 科学宝箱×80 | 
| 23 | ハロウィン宝箱×1 | ハロウィン宝箱×2 | ハロウィン宝箱×3 | ハロウィン宝箱×4 | 
| 24 | レアスキル宝箱×1 | レアスキル宝箱×2 | レアスキル宝箱×3 | レアスキル宝箱×4 | 
| 25 | 科学宝箱×20 | 科学宝箱×40 | 科学宝箱×60 | 科学宝箱×80 | 
達成報酬
| 任務名 | 任務 | 報酬 | ||
| ハロウィン宝箱 | 食料 | 石油 | ||
| ベテラン | 1周達成 | 宝箱×1 | 100K×1 | 100K×1 | 
| 5周達成 | 宝箱×2 | 100K×2 | 100K×2 | |
| 10周達成 | 宝箱×2 | 100K×2 | 100K×2 | |
| 25周達成 | 宝箱×3 | 100K×3 | 100K×3 | |
| 50周達成 | 宝箱×3 | 100K×3 | 100K×3 | |
| 大富豪 | アイテムマスを10個紫色にする。 | 宝箱×1 | 100K×1 | 100K×1 | 
| アイテムマスを10個橙色にする。 | 宝箱×2 | 100K×2 | 100K×2 | |
| アイテムマスを15個橙色にする。 | 宝箱×2 | 100K×2 | 100K×2 | |
| アイテムマスを15個赤色にする。 | 宝箱×3 | 100K×3 | 100K×3 | |
| アイテムマスを20個赤色にする。 | 宝箱×3 | 100K×3 | 100K×3 | |
| 驚きと恐怖 | ランダムイベントを1回発生 | 宝箱×1 | 100K×1 | 100K×1 | 
| ランダムイベントを3回発生 | 宝箱×2 | 100K×2 | 100K×2 | |
| ランダムイベントを5回発生 | 宝箱×2 | 100K×2 | 100K×2 | |
| ランダムイベントを10回発生 | 宝箱×3 | 100K×3 | 100K×3 | |
| ランダムイベントを20回発生 | 宝箱×3 | 100K×3 | 100K×3 | |
| アンラッキー | 4未満のサイコロを1回振る | 宝箱×1 | 100K×1 | 100K×1 | 
| 4未満のサイコロを5回振る | 宝箱×2 | 100K×2 | 100K×2 | |
| 4未満のサイコロを10回振る | 宝箱×2 | 100K×2 | 100K×2 | |
| 4未満のサイコロを20回振る | 宝箱×3 | 100K×3 | 100K×3 | |
| 4未満のサイコロを30回振る | 宝箱×3 | 100K×3 | 100K×3 | |
| ラッキー! | 4以上のサイコロを1回振る | 宝箱×1 | 100K×1 | 100K×1 | 
| 4以上のサイコロを10回振る | 宝箱×2 | 100K×2 | 100K×2 | |
| 4以上のサイコロを30回振る | 宝箱×2 | 100K×2 | 100K×2 | |
| 4以上のサイコロを50回振る | 宝箱×3 | 100K×3 | 100K×3 | |
| 4以上のサイコロを300回振る | 宝箱×3 | 100K×3 | 100K×3 | |
ハロウィン宝箱について

使用すると様々なアイテムがランダムに獲得出来ます。
獲得出来るアイテムと確率
| アイテム名 | 確率 | 
| ハロウィンキャンドル×100 | 1% | 
| 100ダイヤ×1 | 9% | 
| 選択兵種+1宝箱×1 | 30% | 
| エレメント反応パーツ×5 | 30% | 
| エレメント宝箱×5 | 30% | 
ハロウィン交換
- ハロウィン宝探しのイベントで手に入れたキャンドルと、カボッチャー集結に参加して獲得するとハロウィンバンバン券でアイテム交換が出来ます。
(集結参加の報酬は1日50回までとなります。) 
交換出来るアイテム一覧
| キャンドル×999 | スキン「ナイトツリー」 | 
| キャンドル×600 | 基地装飾選択×1 | 
| キャンドル×50 | フレーム「自動飛行」 | 
| キャンドル×100 | Lv3レアスキル選択箱×1 | 
| ハロウィンバンバン券×3 | ハロウィンキャンドル×1 | 
| キャンドル×20 | 橙色万能破片×1 | 
| キャンドル×2 | 専用スキル万能破片×1 | 
| ハロウィンバンバン券×35 | 職業天賦宝箱×1 | 
| ハロウィンバンバン券×30 | 高級召集券×1 | 
| ハロウィンバンバン券×4 | 金貨バンバン宝箱×1 | 
| ハロウィンバンバン券×2 | 科学宝箱×1 | 
![]()  | 
スキン「ナイトツリー」 | 
![]()  | 
フレーム「自動飛行」 | 





コメント