概要
- 迎撃開始を押すことでエビルロボが出現し、一定時間毎に基地へ攻撃をして来ますので防衛をします。
エビルロボ
- イベント開始時間は表示されているイベント終了時間の2時間前までとなりますのでご注意ください。
- 敵部隊を撃破するとポイントを獲得。
- 攻撃は合計
2530ウェーブあり、敗北を3回してしまうとイベントが終了します。 - 迎撃開始から終了するまでの間は他プレイヤーからの基地攻撃は受けず、こちらからも攻撃が出来なくなります。
- イベント中エビルロボからの襲撃間隔はスキップ出来ます。(2023/12/20のアップデートにて追加)
事前準備
- 防衛するユニットを十分に訓練しておき、採取部隊などは開始前に戻しましょう。
- 戦争ロビーより「防衛部隊設定」はもちろん、「詳細設定」までしっかりと確認しましょう。
- 防衛部隊に設定している英雄が出撃しないように、連盟の自動参加は切っておきましょう。
敵との戦闘でユニットが破損する場合もあります。雷神など壊したくないユニットは開始前に資源地などに逃がしましょう。▶︎ 現在はメカニックのみ施設を建設する部隊を出す場合は可能ですが、その他採取等に逃がすことは出来ません。- 強化施設やスキンバフなど連盟員と協力する事で高ポイントを狙う事も出来ます。開始時間やスキップ機能を使うなどしてタイミングを合わせしましょう。
敵部隊について
※敵のLvは指揮官Lv100の場合。
※Lv100未満の場合はご自身のレベルからカッコ内に記載したレベル分を差し引いてください
ウェーブ | 兵種 | 敵のLv (指揮官Lvとの差) |
兵数 | 襲撃間隔 | 経過時間 |
1 | 陸 | 97(-3) | 9 | – | – |
2 | 海 | 98(-2) | 15 | 1分5秒 | 1分5秒 |
3 | 空 | 99(-1) | 21 | 1分5秒 | 2分10秒 |
4 | 陸 | 100(±0) | 27 | 1分5秒 | 3分15秒 |
5 | 海 | 101(+1) | 33 | 1分5秒 | 4分20秒 |
6 | 空 | 102(+2) | 42 | 1分5秒 | 5分25秒 |
7 | 陸 | 103(+3) | 51 | 1分5秒 | 6分30秒 |
8 | 海 | 104(+4) | 60 | 1分5秒 | 7分35秒 |
9 | 空 | 105(+5) | 69 | 1分5秒 | 8分40秒 |
10 | 陸 | 106(+6) | 78 | 1分5秒 | 9分45秒 |
11 | 海 | 107(+7) | 90 | 1分5秒 | 10分50秒 |
12 | 空 | 108(+8) | 102 | 1分5秒 | 11分55秒 |
13 | 陸 | 109(+9) | 114 | 1分5秒 | 13分00秒 |
14 | 海 | 110(+10) | 126 | 1分5秒 | 14分05秒 |
15 | 空 | 111(+11) | 138 | 1分45秒 | 15分50秒 |
16 | 陸 | 112(+12) | 153 | 1分45秒 | 17分35秒 |
17 | 海 | 113(+13) | 168 | 1分45秒 | 19分20秒 |
18 | 空 | 114(+14) | 183 | 1分45秒 | 21分05秒 |
19 | 陸 | 115(+15) | 198 | 1分45秒 | 22分50秒 |
20 | 海 | 116(+16) | 213 | 1分45秒 | 24分35秒 |
21 | 空 | 118(+18) | 238 | 1分45秒 | 26分20秒 |
22 | 陸 | 120(+20) | 263 | 1分45秒 | 28分05秒 |
23 | 海 | 122(+22) | 290 | 1分45秒 | 29分50秒 |
24 | 空 | 124(+24) | 320 | 2分05秒 | 31分55秒 |
25 | 陸 | 126(+26) | 500 | 2分05秒 | 34分00秒 |
26 | 海 | 128(+28) | 550 | 2分05秒 | 36分05秒 |
27 | 空 | 130(+30) | 620 | 2分05秒 | 38分10秒 |
28 | 陸 | 132(+32) | 700 | 2分05秒 | 40分15秒 |
29 | 海 | 135(+35) | 780 | 2分05秒 | 42分20秒 |
30 | 空 | 138(+38) | 880 | 2分05秒 | 36分25秒 |
報酬
個人ポイント達成報酬
※2024/1/13時点
個人ポイント | 報酬アイテム名 |
30 | 100ダイヤ×1 訓練加速1時間×2 重装チップ宝箱×1 |
75 | 金貨バンバン宝箱×50 訓練加速1時間×5 重装チップ宝箱×2 |
200 | 50体力(体力+50) 訓練加速8時間×1 中級重装チップ宝箱×1 |
500 | 緑色図面ランダム箱×1 ロボ破片×2 選択式Lv3強化宝箱×5 訓練加速8時間×1 |
700 | 緑色図面ランダム箱×1 ロボ破片×4 低級橙色破片合成箱×5 訓練加速8時間×1 |
1000 | 青色図面ランダム箱×1 ロボ破片×6 橙色万能破片×1 訓練加速8時間×2 |
1500 | 橙色万能破片×1 精鋭召集券×1 訓練加速1時間×5 |
2000 | 橙色万能破片×1 精鋭召集券×1 訓練加速1時間×10 |
2700 | 橙色万能破片×2 精鋭召集券×2 訓練加速8時間×2 |
3500 | 天賦書×1 Lv3レアスキル宝箱×1 Lv3専用スキル宝箱×1 訓練加速8時間×3 |
5500 | 橙色万能破片×2 陣形マニュアル×50 青色素材ランダム箱×15 訓練加速8時間×3 |
7000 | 橙色万能破片×3 高級重装チップ宝箱×1 陣形補給箱×30 訓練加速8時間×3 |
ランキング報酬
順位 | 報酬アイテム名 |
1位 | 英雄専用スキル選択箱×30 スキル券×100 精鋭召集券×10 |
2位 | 英雄専用スキル選択箱×20 スキル券×70 精鋭召集券×7 |
3位 | 英雄専用スキル選択箱×15 スキル券×20 精鋭召集券×2 |
4~10位 | 英雄専用スキル選択箱×10 スキル券×10 高級召集券×5 |
11~20位 | 英雄専用スキル選択箱×5 スキル券×8 高級召集券×2 |
21~50位 | 英雄専用スキル選択箱×2 スキル券×5 高級召集券×1 |
コメント