連盟員と協力して要塞を守るイベントです!
参加資格
- 連盟要塞を1つ以上設置されていること。
- 指揮官Lvが20以上であること。
- 戦闘開始時点で該当の連盟に参加していること。
申請方法
- 盟主・副盟主いずれかのみ申請可能です。
- イベントの開始は、申請終了時間の直前まで可能です。(最終日の21:00まで)
- イベントは即時開始するか事前予約をしておく事ができます。
※予約の場合は〇時間後に開始するという設定の為、分単位の設定は出来ません。
(例:19:20に4時間後に予約→23:20開始となります。)
(例:19:20に4時間後に予約→23:20開始となります。)
開始前の注意事項
- 予約、もしくは開始すると要塞の移動や撤去が出来なくなります。
- 開始後から終了までは、連盟員の新規参加が出来なくなりますのでご注意ください。
よくある質問(複数連盟で参加できる?)
複数連盟での参加について解説しておきます。(2023年4月に確認した内容となりますので、仕様変更となっている可能性があります。予めご了承ください🙏)
- A連盟で防衛戦に参加後、B連盟でも参加できるか?
→B連盟の防衛戦がスタートしていなければB連盟へ加入し参加可能(A連盟の防衛戦の途中で抜ける場合、脱退可能) - A連盟、B連盟共に参加した場合の達成WAVE数報酬はどうなるか?
→A連盟でクリアしたWAVE数をB連盟が抜いた場合は、抜いた部分の獲得可能。また個人ポイントについてもB連盟で参加した分は追加で獲得可能。(WAVE報酬、個人Pt報酬共にAで受け取り済みの報酬は追加獲得不可) - A連盟、B連盟に参加した場合、連盟ランキング報酬はどうなるか?
→ランキング報酬を受け取れるタイミングに参加している連盟の報酬が獲得可能。
防衛開始
- 一定時間毎に機械部隊が選択した要塞へ攻撃してきますので、部隊を派遣し防衛します。
- 要塞への防衛ユニット数は5000までとなります。
⚠️人数が多い連盟の場合は参加できない人が出ないように調節が必要です。
進軍ユニット数を減らす為にレベルが違う兵士を1体作っておくと1ユニットのみの進軍が可能となる為、必要に応じて準備しましょう。 - 要塞の耐久値が0になるとイベント終了となります。(耐久値が0になっても実際に要塞は破壊されません)
- 各WAVEのスキップ機能を使うと、進攻時間を待たずに攻めてきます。
スキップを行えるのは盟主か官職のプレイヤーのみです。
獲得ポイントの計算
連盟のランキングに反映されるポイントは、参加している連盟員全員の個人ポイント合計となります。
個人ポイントは、防衛に参加したWAVEで連盟員が討伐したユニット数(1ユニット=1Pt)とミサイルによる弱体化ポイント、要塞の修理ポイントの合計となります。
💡防衛時に倒したユニット数に応じて参加しているメンバー全員にPtが入る為、防衛参加人数を増やすことがとても大切です!
ミサイルについて
イベント期間中は暗黒軍団を討伐するとミサイルを獲得できます。
獲得したミサイルはイベント開始後に要塞修理や敵(機械部隊)の弱体化に使用します。
どれだけ集めたかで最終的なランキングにも影響するため、連盟の為にも頑張って集めましょう!
弱体化
ミサイルで機械部隊を弱体化をする事ができます。弱体化させる為に必要な数はウェーブ数に応じて増えていきます。
弱体化にミサイルを使用するとランダムで2~5弱体化進捗が進み、また同数の個人ポイントが獲得できます。
※弱体化に使うミサイルの量は、初回2個ですが、2回目2個、3回目3個、4回目4個、5回目5個と増えますが、その後は5個のまま固定となります。
要塞修理
防衛失敗時には連盟要塞の耐久値が減少します。減少した耐久はミサイルで修理をすることが出来ます。
修理に2個のミサイルを使用するとランダムで6~10個人ポイントが獲得できます。
機械部隊について
攻撃してくる機械部隊のレベルは、連盟員の最高レベルにより変動します。
※表は連盟内で1番指揮官Lvの高い人がLv100の場合ですので、最高Lvが100未満の場合には(最高Lvとの差)を参考にして計算してください。
WAVE数 | 敵のLv (最高Lvとの差) |
兵種 | 兵数 | 弱体化Pt数 (必要ミサイル数目安) |
時間間隔 (進攻5秒含む) |
経過時間 |
1 | 100 (±0) | 陸 | 45 | 120 (171) | 01:05 | 0:01:05 |
2 | 101 (+1) | 海 | 50 | 240 (343) | 01:05 | 0:02:10 |
3 | 101 (+1) | 空 | 55 | 360 (514) | 01:05 | 0:03:15 |
4 | 102 (+2) | 陸 | 60 | 480 (686) | 01:05 | 0:04:20 |
5 | 102 (+2) | 海 | 65 | 600 (857) | 01:05 | 0:05:25 |
6 | 103 (+3) | 空 | 70 | 720 (1029) | 01:05 | 0:06:30 |
7 | 103 (+3) | 陸 | 75 | 840 (1200) | 01:05 | 0:07:35 |
8 | 104 (+4) | 海 | 80 | 960 (1371) | 01:05 | 0:08:40 |
9 | 104 (+4) | 空 | 85 | 1,080 (1,543) | 01:05 | 0:09:45 |
10 | 105 (+5) | 陸 | 90 | 1,200 (1,714) | 01:05 | 0:10:50 |
11 | 105 (+5) | 海 | 100 | 1,320 (1,886) | 01:05 | 0:11:55 |
12 | 106 (+6) | 空 | 110 | 1,440 (2,057) | 01:05 | 0:13:00 |
13 | 106 (+6) | 陸 | 120 | 1,560 (2,229) | 01:05 | 0:14:05 |
14 | 107 (+7) | 海 | 130 | 1,680 (2,400) | 01:05 | 0:15:10 |
15 | 107 (+7) | 空 | 140 | 1,800 (2,571) | 01:05 | 0:16:15 |
16 | 108 (+8) | 陸 | 150 | 1,920 (2,743) | 01:05 | 0:17:20 |
17 | 108 (+8) | 海 | 160 | 2,040 (2,914) | 01:05 | 0:18:25 |
18 | 109 (+9) | 空 | 170 | 2,160 (3,086) | 01:05 | 0:19:30 |
19 | 109 (+9) | 陸 | 180 | 2,280 (3,257) | 01:05 | 0:20:35 |
20 | 110 (+10) | 海 | 190 | 2,400 (3,429) | 01:05 | 0:21:40 |
21 | 110 (+10) | 空 | 200 | 2,520 (3,600) | 01:05 | 0:22:45 |
22 | 111 (+11) | 陸 | 210 | 2,640 (3,771) | 01:05 | 0:23:50 |
23 | 112 (+12) | 海 | 220 | 2,760 (3,943) | 01:05 | 0:24:55 |
24 | 113 (+13) | 空 | 230 | 2,880 (4,114) | 01:05 | 0:26:00 |
25 | 114 (+14) | 陸 | 240 | 3,000 (4,286) | 01:05 | 0:27:05 |
26 | 115 (+15) | 海 | 250 | 3,120 (4,457) | 01:15 | 0:28:20 |
27 | 116 (+16) | 空 | 260 | 3,240 (4,629) | 01:15 | 0:29:35 |
28 | 117 (+17) | 陸 | 270 | 3,360 (4,880) | 01:15 | 0:30:50 |
29 | 118 (+18) | 海 | 280 | 3,480 (4,971) | 01:15 | 0:32:05 |
30 | 119 (+19) | 空 | 300 | 3,600 (5,143) | 01:15 | 0:33:20 |
31 | 120 (+20) | 陸 | 320 | 3,720 (5,314) | 01:25 | 0:34:45 |
32 | 121 (+21) | 海 | 340 | 3,840 (5,486) | 01:25 | 0:36:10 |
33 | 122 (+22) | 空 | 360 | 3,960 (5,657) | 01:25 | 0:37:35 |
34 | 123 (+23) | 陸 | 380 | 4,080 (5,829) | 01:25 | 0:39:00 |
35 | 124 (+24) | 海 | 400 | 4,200 (6000) | 01:25 | 0:40:25 |
36 | 125 (+25) | 空 | 420 | 4,320 (6,171) | 01:45 | 0:42:10 |
37 | 126 (+26) | 陸 | 440 | 4,440 (6,343) | 01:45 | 0:43:55 |
38 | 127 (+27) | 海 | 460 | 4,560 (6,514) | 01:45 | 0:45:40 |
39 | 128 (+28) | 空 | 480 | 4,680 (6,686) | 01:45 | 0:47:25 |
40 | 129 (+29) | 陸 | 500 | 4,800 (6,857) | 01:45 | 0:49:10 |
41 | 130 (+30) | 海 | 550 | 4,920 (7,029) | 02:05 | 0:51:15 |
42 | 131 (+31) | 空 | 600 | 5,040 (7,200) | 02:05 | 0:53:20 |
43 | 132 (+32) | 陸 | 650 | 5,160 (7,371) | 02:05 | 0:55:25 |
44 | 133 (+33) | 海 | 700 | 5,280 (7,543) | 02:05 | 0:57:30 |
45 | 134 (+34) | 空 | 750 | 5,400 (7,714) | 02:05 | 0:59:35 |
46 | 135 (+35) | 陸 | 800 | 5,520 (7,886) | 02:35 | 1:02:10 |
47 | 136 (+36) | 海 | 900 | 5,640 (8,057) | 02:35 | 1:04:45 |
48 | 137 (+37) | 空 | 1,095 | 5,760 (8,229) | 02:35 | 1:07:20 |
49 | 138 (+38) | 陸 | 1,145 | 5,880 (8,400) | 02:35 | 1:09:55 |
50 | 140 (+40) | 海 | 1,195 | 6,000 (8,571) | 02:35 | 1:12:30 |
51 | 141 (+41) | 空 | 1,240 | 6,120 (8,743) | 02:35 | 1:15:05 |
52 | 142 (+42) | 陸 | 1,280 | 6,240 (8,914) | 02:35 | 1:17:40 |
53 | 143 (+43) | 海 | 1,320 | 6,360 (9,086) | 02:35 | 1:20:15 |
54 | 144 (+44) | 空 | 1,360 | 6,480 (9,257) | 02:35 | 1:22:50 |
55 | 145 (+45) | 陸 | 1,420 | 6,600 (9,429) | 02:35 | 1:25:25 |
56 | 146 (+46) | 海 | 1,480 | 6,720 (9,600) | 02:35 | 1:28:00 |
57 | 147 (+47) | 空 | 1,540 | 6,840 (9,771) | 02:35 | 1:30:35 |
58 | 148 (+48) | 陸 | 1,620 | 6,960 (9,943) | 02:35 | 1:33:10 |
59 | 149 (+49) | 海 | 1,710 | 7,080 (10,114) | 02:35 | 1:35:45 |
60 | 150 (+50) | 空 | 1,800 | 7,200 (10,286) | 02:35 | 1:38:20 |
61 | 151 (+51) | 陸 | 1,900 | 7,320 (10,457) | 02:35 | 1:40:55 |
62 | 152 (+52) | 海 | 2,000 | 7,440 (10,629) | 02:35 | 1:43:30 |
63 | 153 (+53) | 空 | 2,100 | 7,560 (10,800) | 02:35 | 1:46:05 |
64 | 154 (+54) | 陸 | 2,300 | 7,680 (10,971) | 02:35 | 1:48:40 |
65 | 155 (+55) | 海 | 2,500 | 7,800 (11,143) | 02:35 | 1:51:15 |
66 | 156 (+56) | 空 | 2,700 | 7,920 (11,314) | 02:35 | 1:53:50 |
67 | 157 (+57) | 陸 | 3,000 | 8,040 (11,486) | 02:35 | 1:56:25 |
68 | 158 (+58) | 海 | 3,300 | 8,160 (11,657) | 02:35 | 1:59:00 |
69 | 159 (+59) | 空 | 3,600 | 8,280 (11,829) | 02:35 | 2:01:35 |
70 | 160 (+60) | 海 | 4,000 | 8,400 (12,000) | 02:35 | 2:04:10 |
報酬一覧
連盟報酬
防衛成功数 | 報酬アイテム名 |
1ウェーブ | 科学宝箱×300 |
3ウェーブ | 10体力×1 白色図面ランダム箱 |
5ウェーブ | 高級装飾箱×1 白色図面ランダム箱 |
10ウェーブ | 高級召集券×2 訓練加速1時間×3 |
15ウェーブ | 金貨バンバン宝箱×50 訓練加速1時間×8 |
20ウェーブ | 精鋭召集券×3 訓練加速8時間×3 |
25ウェーブ | 進軍ライン増加(2日)×1 訓練加速8時間×4 |
30ウェーブ | 海軍英雄専用スキル宝箱×5 職業天賦加速8時間×5 |
35ウェーブ | 陸軍英雄専用スキル宝箱×5 職業天賦加速8時間×5 |
40ウェーブ | 橙色万能破片×2 職業天賦加速8時間×5 |
45ウェーブ | 大地の雷鳴フレーム(30日) 職業天賦加速8時間×10 橙色万能破片×3 |
50ウェーブ | 大地の雷鳴ネームプレート(30日) 職業天賦加速8時間×20 橙色万能破片×5 |
55ウェーブ | 専門研究報告書×15 中級重装チップ宝箱×5 エレメント宝箱×1.5K |
60ウェーブ | 職業天賦宝箱×20 陣形補給箱×30 エレメント反応パーツ×600 |
個人報酬
個人ポイント | 報酬アイテム名 |
30ポイント | 訓練加速5分×1 選択式Lv1強化宝箱×1 連盟ポイントギフト(100Pt)×1 重装チップ宝箱×1 |
75ポイント | 訓練加速5分×2 選択式Lv1強化宝箱×2 連盟ポイントギフト(100Pt)×1 中級重装チップ宝箱×1 |
200ポイント | 訓練加速5分×4 選択式Lv1強化宝箱×3 連盟ポイントギフト(100Pt)×1 青色図面ランダム箱×1 |
500ポイント | 訓練加速1時間×1 紫色万能破片×2 連盟ポイントギフト(100Pt)×1 選択式Lv3強化宝箱×1 |
700ポイント | 職業天賦加速1時間×2 紫色万能破片×3 連盟ポイントギフト(100Pt)×1 選択式Lv3強化宝箱×1 |
1000ポイント | 職業天賦加速1時間×3 紫色万能破片×5 連盟ポイントギフト(100Pt)×1 選択式Lv3強化宝箱×2 |
1500ポイント | 訓練加速8時間×1 低級橙色破片合成箱×1 連盟ポイントギフト(100Pt)×1 選択式Lv3強化宝箱×2 |
2000ポイント | 訓練加速8時間×2 低級橙色破片合成箱×2 連盟ポイントギフト(100Pt)×2 選択式Lv3強化宝箱×3 |
ランキング報酬
順位 | 報酬アイテム名 |
1位 | ロボ破片×10 100ダイヤ×2 50体力×2 |
2位 | ロボ破片×7 100ダイヤ×1 50体力×1 |
3位 | ロボ破片×5 60ダイヤ×1 10体力×2 |
4~6位 | ロボ破片×3 10ダイヤ×3 10体力×1 |
7~10位 | ロボ破片×2 10ダイヤ×2 |
コメント