悠イベント
開催期間:2021/11/18 1:00~2021/11/21 00:59
悠英雄ギフト
ギフト内容
購入価格 | 悠破片枚数 | 紫色経験書 | レアスキル 宝箱 |
¥2,440 | 10 | 10 | 5 |
¥6,100 | 25 | 20 | 10 |
¥12,000 | 45 | 30 | 20 |
該当する★までの合計必要破片枚数
★1→10枚
★2→30枚
★3→90枚
★4→270枚
★5→630枚
★1→10枚
★2→30枚
★3→90枚
★4→270枚
★5→630枚
悠の購入回数例
※個人的に1番安く買えると思う購入例です。
イベント残り日数毎の購入例ですので、日数に合わせて参考にしてください。
イベント残り日数毎の購入例ですので、日数に合わせて参考にしてください。
イベント終了まで残7日ある場合
英雄 ★Lv |
購入ギフト価格 | 合計金額 | 獲得破片 合計枚数 |
過不足 破片枚数 |
||
¥2,440 | ¥6,100 | ¥12,000 | ||||
★1 | 1回 | – | – | ¥2,440 | 10枚 | – |
★2 | 3回 | – | – | ¥7,320 | 30枚 | – |
★3 | 4回 | 2回 | – | ¥21,960 | 90枚 | – |
★4 | 6回 | 3回 | 3回 | ¥68,940 | 270枚 | – |
★5 | 7回 | 7回 | 7回 | ¥143,780 | 560枚 | -70枚 |
イベント終了まで残6日ある場合
英雄 ★Lv |
購入ギフト価格 | 合計金額 | 獲得破片 合計枚数 |
過不足 破片枚数 |
||
¥2,440 | ¥6,100 | ¥12,000 | ||||
★1 | 1回 | – | – | ¥2,440 | 10枚 | – |
★2 | 3回 | – | – | ¥7,320 | 30枚 | – |
★3 | 4回 | 2回 | – | ¥21,960 | 90枚 | – |
★4 | 6回 | 3回 | 3回 | ¥68,940 | 270枚 | – |
★5 | 6回 | 6回 | 6回 | ¥123,240 | 480枚 | -150枚 |
イベント終了まで残5日ある場合
英雄 ★Lv |
購入ギフト価格 | 合計金額 | 獲得破片 合計枚数 |
過不足 破片枚数 |
||
¥2,440 | ¥6,100 | ¥12,000 | ||||
★1 | 1回 | – | – | ¥2,440 | 10枚 | – |
★2 | 3回 | – | – | ¥7,320 | 30枚 | – |
★3 | 4回 | 2回 | – | ¥21,960 | 90枚 | – |
★4 | 4回 | 4回 | 3回 | ¥70,160 | 275枚 | 5枚 |
★5 | 5回 | 5回 | 5回 | ¥102,700 | 400枚 | -230枚 |
イベント終了まで残4日ある場合
英雄 ★Lv |
購入ギフト価格 | 合計金額 | 獲得破片 合計枚数 |
過不足 破片枚数 |
||
¥2,440 | ¥6,100 | ¥12,000 | ||||
★1 | 1回 | – | – | ¥2,440 | 10枚 | – |
★2 | 3回 | – | – | ¥7,320 | 30枚 | – |
★3 | 4回 | 2回 | – | ¥21,960 | 90枚 | – |
★4 | 4回 | 4回 | 3回 | ¥70,160 | 275枚 | 5枚 |
★5 | 4回 | 4回 | 4回 | ¥82,160 | 320枚 | -310枚 |
イベント終了まで残3日ある場合
英雄 ★Lv |
購入ギフト価格 | 合計金額 | 獲得破片 合計枚数 |
過不足 破片枚数 |
||
¥2,440 | ¥6,100 | ¥12,000 | ||||
★1 | 1回 | – | – | ¥2,440 | 10枚 | – |
★2 | 3回 | – | – | ¥7,320 | 30枚 | – |
★3 | 2回 | 1回 | 1回 | ¥22,980 | 90枚 | – |
★4 | 3回 | 3回 | 3回 | ¥61,620 | 240枚 | -30枚 |
★5 | 3回 | 3回 | 3回 | ¥61,620 | 240枚 | -390枚 |
イベント終了まで残2日ある場合
英雄 ★Lv |
購入ギフト価格 | 合計金額 | 獲得破片 合計枚数 |
過不足 破片枚数 |
||
¥2,440 | ¥6,100 | ¥12,000 | ||||
★1 | 1回 | – | – | ¥2,440 | 10枚 | – |
★2 | 1回 | 1回 | – | ¥8,540 | 35枚 | 5枚 |
★3 | 2回 | 1回 | 1回 | ¥22,980 | 90枚 | – |
★4 | 2回 | 2回 | 2回 | ¥41,080 | 160枚 | -110枚 |
★5 | 2回 | 2回 | 2回 | ¥41,080 | 160枚 | -470枚 |
イベント終了まで残1日ある場合
英雄 ★Lv |
購入ギフト価格 | 合計金額 | 獲得破片 合計枚数 |
過不足 破片枚数 |
||
¥2,440 | ¥6,100 | ¥12,000 | ||||
★1 | 1回 | – | – | ¥2,440 | 10枚 | – |
★2 | 1回 | 1回 | – | ¥8,540 | 35枚 | 5枚 |
★3 | 1回 | 1回 | 1回 | ¥20,540 | 80枚 | -10枚 |
★4 | 1回 | 1回 | 1回 | ¥20,540 | 80枚 | -190枚 |
★5 | 1回 | 1回 | 1回 | ¥20,540 | 80枚 | -550枚 |
悠スキルギフト
ギフト内容
購入価格 | 悠スキル枚数 | ダイヤ |
¥250 | 1 | 60 |
¥610 | 2 | 150 |
¥2,440 | 8 | 640 |
¥6,100 | 20 | 1640 |
¥12,000 | 38 | 3240 |
該当するスキルレベルまでの合計必要破片枚数
Lv1→1枚
Lv2→3枚
Lv3→9枚
Lv4→27枚
Lv5→81枚
Lv6→243枚
Lv7→729枚
Lv1→1枚
Lv2→3枚
Lv3→9枚
Lv4→27枚
Lv5→81枚
Lv6→243枚
Lv7→729枚
悠スキルギフトの購入回数例
※個人的に1番安く買えると思う購入例です。
イベント残り日数毎の購入例ですので、日数に合わせて参考にしてください。
イベント残り日数毎の購入例ですので、日数に合わせて参考にしてください。
イベント終了まで残7日ある場合
スキル Lv |
購入ギフト価格 | 合計金額 | 獲得スキル 合計枚数 |
過不足 スキル枚数 |
||||
¥250 | ¥610 | ¥2,440 | ¥6,100 | ¥12,000 | ||||
Lv1 | 1回 | – | – | – | – | ¥250 | 1枚 | – |
Lv2 | 3回 | – | – | – | – | ¥750 | 3枚 | – |
Lv3 | 7回 | 1回 | – | – | – | ¥2,360 | 9枚 | – |
Lv4 | 7回 | 2回 | 2回 | – | – | ¥7,850 | 27枚 | – |
Lv5 | 7回 | 7回 | 5回 | 1回 | – | ¥24,320 | 81枚 | – |
Lv6 | 7回 | 6回 | 6回 | 5回 | 2回 | ¥74,550 | 243枚 | – |
Lv7 | 7回 | 7回 | 7回 | 6回 | 14回 | ¥227,700 | 729枚 | – |
イベント終了まで残6日ある場合
スキル Lv |
購入ギフト価格 | 合計金額 | 獲得スキル 合計枚数 |
過不足 スキル枚数 |
||||
¥250 | ¥610 | ¥2,440 | ¥6,100 | ¥12,000 | ||||
Lv1 | 1回 | – | – | – | – | ¥250 | 1枚 | – |
Lv2 | 3回 | – | – | – | – | ¥750 | 3枚 | – |
Lv3 | 5回 | 2回 | – | – | – | ¥2,470 | 9枚 | – |
Lv4 | 5回 | 3回 | 2回 | – | – | ¥7,960 | 27枚 | – |
Lv5 | 6回 | 6回 | 3回 | 2回 | – | ¥24,680 | 82枚 | 1 |
Lv6 | 6回 | 6回 | 4回 | 4回 | 3回 | ¥75,320 | 244枚 | 1 |
Lv7 | 6回 | 6回 | 6回 | 5回 | 15回 | ¥230,300 | 736枚 | 7 |
イベント終了まで残5日ある場合
スキル Lv |
購入ギフト価格 | 合計金額 | 獲得スキル 合計枚数 |
過不足 スキル枚数 |
||||
¥250 | ¥610 | ¥2,440 | ¥6,100 | ¥12,000 | ||||
Lv1 | 1回 | – | – | – | – | ¥250 | 1枚 | – |
Lv2 | 3回 | – | – | – | – | ¥750 | 3枚 | – |
Lv3 | 5回 | 2回 | – | – | – | ¥2,470 | 9枚 | – |
Lv4 | 5回 | 3回 | 2回 | – | – | ¥7,960 | 27枚 | – |
Lv5 | 5回 | 5回 | 1回 | 1回 | 1回 | ¥24,840 | 81枚 | – |
Lv6 | 3回 | 3回 | 3回 | 3回 | 4回 | ¥76,200 | 245枚 | 2 |
Lv7 | 5回 | 5回 | 5回 | 5回 | 15回 | ¥227,000 | 725枚 | -4 |
イベント終了まで残4日ある場合
スキル Lv |
購入ギフト価格 | 合計金額 | 獲得スキル 合計枚数 |
過不足 スキル枚数 |
||||
¥250 | ¥610 | ¥2,440 | ¥6,100 | ¥12,000 | ||||
Lv1 | 1回 | – | – | – | – | ¥250 | 1枚 | – |
Lv2 | 3回 | – | – | – | – | ¥750 | 3枚 | – |
Lv3 | 3回 | 3回 | – | – | – | ¥2,580 | 9枚 | – |
Lv4 | 4回 | 4回 | 2回 | – | – | ¥8,320 | 28枚 | 1 |
Lv5 | 3回 | 2回 | 2回 | 1回 | 1回 | ¥24,950 | 81枚 | – |
Lv6 | 3回 | 3回 | 3回 | 3回 | 4回 | ¥76,200 | 245枚 | 2 |
Lv7 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 12回 | ¥181,600 | 580枚 | -149 |
イベント終了まで残3日ある場合
スキル Lv |
購入ギフト価格 | 合計金額 | 獲得スキル 合計枚数 |
過不足 スキル枚数 |
||||
¥250 | ¥610 | ¥2,440 | ¥6,100 | ¥12,000 | ||||
Lv1 | 1回 | – | – | – | – | ¥250 | 1枚 | – |
Lv2 | 3回 | – | – | – | – | ¥750 | 3枚 | – |
Lv3 | 3回 | 3回 | – | – | – | ¥2,580 | 9枚 | – |
Lv4 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | – | ¥9,400 | 31枚 | 4 |
Lv5 | 3回 | 2回 | 2回 | 1回 | 1回 | ¥24,950 | 81枚 | – |
Lv6 | 3回 | 3回 | 3回 | 3回 | 4回 | ¥76,200 | 245枚 | 2 |
Lv7 | 3回 | 3回 | 3回 | 3回 | 9回 | ¥136,200 | 435枚 | -249 |
イベント終了まで残2日ある場合
スキル Lv |
購入ギフト価格 | 合計金額 | 獲得スキル 合計枚数 |
過不足 スキル枚数 |
||||
¥250 | ¥610 | ¥2,440 | ¥6,100 | ¥12,000 | ||||
Lv1 | 1回 | – | – | – | – | ¥250 | 1枚 | – |
Lv2 | 1回 | 1回 | – | – | – | ¥860 | 3枚 | – |
Lv3 | 1回 | 1回 | 1回 | – | – | ¥3,300 | 11枚 | 2 |
Lv4 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | – | ¥9,400 | 31枚 | 4 |
Lv5 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 1回 | ¥30,800 | 100枚 | 19 |
Lv6 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 5回 | ¥78,800 | 252枚 | 9 |
Lv7 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 6回 | ¥90,800 | 290枚 | -439 |
イベント終了まで残1日ある場合
スキル Lv |
購入ギフト価格 | 合計金額 | 獲得スキル 合計枚数 |
過不足 スキル枚数 |
||||
¥250 | ¥610 | ¥2,440 | ¥6,100 | ¥12,000 | ||||
Lv1 | 1回 | – | – | – | – | ¥250 | 1枚 | – |
Lv2 | 1回 | 1回 | – | – | – | ¥860 | 3枚 | – |
Lv3 | 1回 | 1回 | 1回 | – | – | ¥3,300 | 11枚 | 2 |
Lv4 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | – | ¥9,400 | 31枚 | 4 |
Lv5 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 2回 | ¥33,400 | 107枚 | 26 |
Lv6 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回 | ¥45,400 | 145枚 | -98 |
Lv7 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回 | ¥45,400 | 145枚 | -584 |
英雄LvUP
悠の英雄レベルが指定のレベルに達した場合ギフトを獲得できます。
悠のLv | 報酬アイテム |
Lv40 | 金貨バンバン宝箱×20 青色経験書×20 普通召集券×1 |
Lv60 | 金貨バンバン宝箱×50 紫色経験書×20 高級召集券×3 Lv3強化部品宝箱×10 |
Lv80 | 金貨バンバン宝箱×100 紫色経験書×20 橙色万能破片×10 Lv3強化部品宝箱×20 |
Lv100 | 金貨バンバン宝箱×200 橙色経験書×40 橙色万能破片×20 Lv5強化部品宝箱×3 |
幸運の宝物庫
概要
- イベント期間中、抽選を行うとアイテム・幸運アイコン・10宝物庫ポイントを獲得。
- 抽選は1回35ダイヤ、10回330ダイヤで行うことが出来ます。
①プール
- イベント開始時、プールには2000ダイヤがあり、抽選が行われる度にプールにダイヤが+3されます。(プールのダイヤは全サーバー共通)
- プールのダイヤは幸運アイコンが揃った場合に報酬として使われます。
- プールのダイヤが2000以下になると自動的に補充されます。
②宝物庫ポイント
- 宝物庫ポイントは1回の抽選で10ポイント獲得出来ます。(10回の場合は100ポイント)
- ポイントが300ポイントが貯まると英雄破片を1枚獲得出来ます。
③アイテム報酬
抽選を行うとランダムでアイテムが獲得できます。
獲得出来るアイテムと確率は下記の通りです。
獲得出来るアイテムと確率は下記の通りです。
アイテム | 確率 |
悠破片×1 | 8.28% |
紫色万能破片×1 | 8.28% |
高級召集券×1 | 2.76% |
訓練加速1時間×1 | 5.52% |
精鋭召集券×1 | 0.69% |
科学宝箱×2 | 16.55% |
普通召集券×1 | 16.55% |
Lv1強化部品宝箱×1 | 12.41% |
金貨バンバン宝箱×1 | 12.41% |
紫色経験書×1 | 16.55% |
④幸運アイコン
幸運アイコンが3つ揃うとプール内のダイヤを獲得出来ます。
アイコン | 報酬 | |
一等賞 | 宝物庫のダイヤ50% | |
二等賞 | 宝物庫のダイヤ35% | |
三等賞 | 宝物庫のダイヤ25% | |
四等賞 | 宝物庫のダイヤ15% | |
五等賞 | 宝物庫のダイヤ5% | |
ランキング報酬
宝物庫のランキングは以下のサーバー毎にグループ分けされて決められます。
【ランキンググループ分け詳細】
・サーバー1〜500
・サーバー501〜1000
・サーバー1001~
【ランキンググループ分け詳細】
・サーバー1〜500
・サーバー501〜1000
・サーバー1001~
順位 | 報酬アイテム |
1位 | 悠専用スキル×54 橙色万能破片×20 精鋭召集券×10 スキル券×200 |
2位 | 悠専用スキル×27 橙色万能破片×10 精鋭召集券×7 スキル券×150 |
3位 | 悠専用スキル×18 橙色万能破片×5 精鋭召集券×5 スキル券×100 |
4位~10位 | 悠専用スキル×9 Lv5強化部品宝箱×20 精鋭召集券×3 スキル券×80 |
11位~50位 | 悠専用スキル×6 Lv5強化部品宝箱×10 精鋭召集券×2 スキル券×60 |
51位~107位 | 悠専用スキル×3 Lv5強化部品宝箱×5 精鋭召集券×1 スキル券×30 |
コメント