Contents
概要
- 開催期間 2022/09/12~2022/10/2
- 曙光の地は悠久の地の4サーバ版で軽量バージョンと言われています
- 曙光の地ではイベント開始からすべての指揮官が曙光の地に強制移転されます
- 曙光の地では難民キャンプ・宝の番人・連盟ロボの召還はできません
- 建設中のメカニック施設は解体・強制帰還します
イベントスケジュール
※これは筆者(S2211)のスケジュールでサーバにより開催時刻が異なりますので、各サーバでの開催時刻をご確認ください!
開催日時 | イベント内容 |
9-12 12:00~ | 曙光の地 最初の一歩 |
9-13 12:00~ | 辺境駐屯地 |
9-13 14:00~ | アーク争奪 (以降毎日同時刻開始) |
9-14 12:00~ | 部族基地 部族再建 |
9-15 12:00~ | 辺境解禁I |
9-16 12:00~ | 辺境解禁Ⅱ |
9-17 12:00~ | 部族の門 未知への旅 |
9-18 12:00~ | 祭壇争奪 |
9-19 12:00~ | 勝利の神殿 |
9-20 12:00~ | 峡谷解禁Ⅰ |
9-21 12:00~ | 踊りの神殿 |
9-22 12:00~ | 峡谷解禁Ⅱ |
9-23 12:00~ | 怒りの神殿 |
9-24 12:00~ | 曙光の秘密 |
9-25 12:00~ | 太陽の都 |
9-26 12:00~ | 曙光の地探索Ⅰ |
9-28 12:00~ | 曙光の地探索Ⅱ |
9-30 12:00~ | 報酬受取 |
10-02 12:00 | イベント終了 |
悠久商店には、悠久交換、勲功交換の2つがあります。
秘宝商店
秘宝交換
- 悠久交換では悠久コイン・悠久勲章を交換することができます。
- 悠久コイン、悠久勲章はどちらも次回以降に持ち越すことができます。
- 悠久コインは、以下の項目で獲得できます。
- 遠征目標
- 遠征計画
- 勲功交換
- 悠久勲章は、以下の項目で獲得できます。
- 悠久科学
- 遠征目標
- 完全武装
- 混沌の源
- 失われた財宝
- アーク争奪
勲功交換
新仕様
曙光の地専用 【移転】 期間中計30回交換可 |
※次回持越し不可 | |
悠久の地専用 【高級進軍加速】 期間中90回交換可 |
※次回持越し不可 (加速率と必要勲功を考えると下記進軍加速よりお得!!) |
|
曙光の地専用 【進軍加速】 期間中300回交換可 |
※次回持越し不可 | |
【曙光コイン】 期間中3回交換可 |
※次回持越し可 (これまで任務のみでの獲得だったが、交換可能に!!確実にGETしたいところ!!) |
Lv40以下の指揮官は勲功交換を利用できません。
最初に全員に付与された移転は慎重に使ってください。
勲功交換には、勲功によって様々なアイテムに交換することができます。勲功交換商店は定期的(月曜1時)にリセットされます。つまり、9/12.9/19.9/26の3回更新されます!
⚠️リセット時に、勲功を30000以上所持していた場合、30000を超えた部分はクリアされ、購入回数がリセットされます。イベント終了後に勲功はクリアされます。
勲功を集めるには、戦場で他サーバーの指揮官と戦い、敵ユニット撃破や、自ユニットが損傷すると勲功を獲得できます。
⚠️以下の場合は勲功を獲得できません。
・撃破、損傷したユニットがlv40以下の場合
・自分のレベルが、相手指揮官より20以上高い場合
・損傷ユニットが自レベルより5以上低い場合
曙光の地辺境
曙光の地辺境は↑図の赤マーカー内です。
建設できる要塞は10×10、発電所は5×5で領地を拡大していきます。
領地と戦闘についてはこちらをご覧ください。
ここでは他サーバとの戦闘はありません。
サーバ内でうち合わせてどの連盟がどこをに領地をもつのか決めておくのが良いでしょう!
遠征イベント
遠征演習
- 曙光の地に参加するすべてのサーバの指揮官に挑戦することができます。
- 演習は毎日5回まで無料で挑戦することができ、それ以上は“遠征演習挑戦券”が必要です。
- 各ラウンドは6日間持続、各ラウンド終了後、順位に応じて報酬が配布されます。
※順位はクリアされません
完全武装
完全武装は48時間サイクルで3段階の任務が与えられます。
内容は都度違うので、毎日更新・進捗を確認してクリアしていきましょう!
混沌の源
混沌の源についてはすでに記載されたものがありますのでコチラをご覧ください
部族基地再建
部族基地は各サーバの辺境に配置されていて、自連盟に限らず、どこかの連盟が部族基地を占拠した段階で再建イベントが開始されます。
再建イベントは3段階あり、
- 資源寄付
石油・食料50Kあたり200Pt…サーバで500KPt寄付 - 暗黒ロボ・暗黒衛兵10回ー2KPt…サーバで300KPt寄付
- 英雄破片寄付
青色破片40Pt・紫色破片200Pt・橙色破片1KPt…サーバで200KPt寄付
※同時に、再建メダル、青色破片4・紫色破片20・橙色破片100を獲得
となっており、遠征交換にてアイテムと交換できます!【重要】橙色万能破片20枚あり!
失われた財宝
失われた財宝はすでに記載されているページがありますので、コチラをご覧ください!
アーク争奪
溶岩アーク
- 毎日固定の時間に1時間全12ラウンド(5分ごと)に戦闘が行われます
- 戦闘段階にアーク内にいる全指揮官がランダムにマッチングされ戦闘が行われます。
- アークが解禁されると、いつでも部隊を進軍させることができます。アークの争奪時間にログインできなくても事前に進軍させておくと戦闘に参加できるのでお勧めです!
- アーク争奪に参加すると精鋭メンバーとされます。
- この戦闘結果により連盟ポイントが付与、戦闘内容により勲功が付与されます。
- 戦闘で敗北した場合のみ部隊が戻ります
- 勲功について、アークでは同サーバ指揮官とマッチングされることもあるため、その場合ユニットを撃破しても勲功は獲得できません。勲功についてはこちら
- 報酬は各アークごとに1~3位の連盟に連盟報酬と精鋭報酬が配布されます。
順位 | 精鋭報酬 | 連盟報酬 | ||
1 | 曙光宝石350 | 金貨バンバン宝箱35 | 重要施設設計図70 | 曙光宝石30 |
2 | 曙光宝石170 | 金貨バンバン宝箱17 | 重要施設設計図35 | 曙光宝石15 |
3 | 曙光宝石80 | 金貨バンバン宝箱8 | 重要施設設計図17 | 曙光宝石7 |
- 遠征目標【アーク探検Ⅰ~Ⅴ】はアークで20回以上戦闘すると悠久コイン1枚、40回で更に悠久コイン1枚を獲得できます!
これは勝敗に関わらないので、戦闘に自信がない方も全てのアークに最小ユニットを送るだけでクリア可能な、お手軽目標の一つです!
部族科学
トーテム | BUFF効果 |
連盟員上限UP | |
悠久の地で、連盟員のユニットの生命が増加する | |
悠久の地で、連盟員のユニットの攻撃が増加する | |
悠久の地で連盟員の基地移転クールタイムを短縮する | |
悠久の地で連盟員の考古トラックへの進軍速度が増加する | |
悠久の地期間中、連盟員の修理工場の上限を一時的に増加する | |
悠久の地で、連盟員のユニットの生命をさらに増加する | |
悠久の地で連盟発電所の建造可能数が増加する | |
悠久の地で、連盟員のユニットの攻撃がさらに増加する | |
悠久の地で、連盟要塞と発電所の建造速度が増加する |
遠征目標
- 個人栄誉…NPCの撃破や、採集で獲得します。
- 連盟・サーバ栄誉…中立施設を占領することで獲得します。
- 連盟・サーバ報酬は個人栄誉を各報酬の基準より獲得していないと受け取ることができませんので、しっかり集めるようにしましょう!
個人目標
ここが一番確実に曙光コイン【計30枚!】・曙光宝石を増やしていくことができる項目です!
毎日個人目標の数字を確認し、期間中になるべく全ての個人目標をクリアできるようにしましょう!
アーク・失われた財宝は、回数や時間に制限があったり、暗黒狩りは数が多いので、駆け込みではなく計画的に進行することが大切です!
個人目標 | 曙光コイン | 曙光宝石 | トーテム破片 | 紫色万能破片 | 橙色万能破片 | 金貨バンバン宝箱 | 重要施設設計図 | 科学宝箱 | |
ビルダーⅠ | 連盟施設建造に10分間参加 | 150 | 90 | 2 | 5 | 290 | 1.2K | ||
ビルダーⅡ | 連盟施設建造に60分間参加 | 190 | 110 | 3 | 7 | 380 | 1.6K | ||
ビルダーⅢ | 連盟施設建造に180分間参加 | 240 | 140 | 5 | 10 | 470 | 2K | ||
ビルダーⅣ | 連盟施設建造に500分間参加 | 1 | 280 | 160 | 1 | 15 | 550 | 2.4K | |
ビルダーⅤ | 連盟施設建造に1000分間参加 | 2 | 330 | 190 | 1 | 20 | 640 | 2.7K | |
貢献者Ⅰ | 個人栄誉5000 | 150 | 90 | 2 | 5 | 290 | 1.2K | ||
貢献者Ⅱ | 個人栄誉25000 | 190 | 110 | 3 | 7 | 380 | 1.6K | ||
貢献者Ⅲ | 個人栄誉50000 | 240 | 140 | 5 | 10 | 470 | 2K | ||
貢献者Ⅳ | 個人栄誉80000 | 1 | 280 | 160 | 1 | 15 | 550 | 2.4K | |
貢献者Ⅴ | 個人栄誉120000 | 2 | 330 | 190 | 1 | 20 | 640 | 2.7K | |
スイーパーⅠ | 悠久の地で暗黒軍団を100体撃破 | 240 | 90 | 2 | 5 | 290 | 1.2K | ||
スイーパーⅡ | 悠久の地で暗黒軍団を200体撃破 | 270 | 110 | 3 | 7 | 380 | 1.6K | ||
スイーパーⅢ | 悠久の地で暗黒軍団を400体撃破 | 300 | 140 | 5 | 10 | 470 | 2K | ||
スイーパーⅣ | 悠久の地で暗黒軍団を600体撃破 | 1 | 370 | 160 | 1 | 15 | 550 | 2.4K | |
スイーパーⅤ | 悠久の地で暗黒軍団を800体撃破 | 2 | 320 | 190 | 1 | 20 | 640 | 2.7K | |
探索者Ⅰ | 特殊資源区で30分間採取 | 150 | 90 | 2 | 5 | 290 | 1.2K | ||
探索者Ⅱ | 特殊資源区で200分間採取 | 190 | 110 | 3 | 7 | 380 | 1.6K | ||
探索者Ⅲ | 特殊資源区で500分間採取 | 240 | 140 | 5 | 10 | 470 | 2K | ||
探索者Ⅳ | 特殊資源区で1000分間採取 | 1 | 280 | 160 | 1 | 15 | 550 | 2.4K | |
探索者Ⅴ | 特殊資源区で2000分間採取 | 2 | 330 | 190 | 1 | 20 | 640 | 2.7K | |
アーク探検Ⅰ | アークで2回戦闘 | 150 | 80 | 2 | 5 | 290 | 1.2K | ||
アーク探検 Ⅱ | アークで5回戦闘 | 190 | 110 | 3 | 7 | 380 | 1.6K | ||
アーク探検 Ⅲ | アークで10回戦闘 | 240 | 130 | 5 | 10 | 470 | 2K | ||
アーク探検 Ⅳ | アークで20回戦闘 | 1 | 280 | 160 | 1 | 15 | 550 | 2.4K | |
アーク探検 Ⅴ | アークで40回戦闘 | 2 | 330 | 180 | 1 | 20 | 640 | 2.7K | |
戦神Ⅰ | 悠久の地で敵ユニット100体を撃破 | 150 | 90 | 2 | 5 | 290 | 1.2K | ||
戦神Ⅱ | 悠久の地で敵ユニット500体を撃破 | 220 | 110 | 3 | 7 | 380 | 1.6K | ||
戦神Ⅲ | 悠久の地で敵ユニット1000体を撃破 | 300 | 140 | 5 | 10 | 470 | 2K | ||
戦神Ⅳ | 悠久の地で敵ユニット2000体を撃破 | 1 | 370 | 160 | 1 | 15 | 550 | 2.4K | |
戦神Ⅴ | 悠久の地で敵ユニット5000体を撃破 | 2 | 450 | 190 | 1 | 20 | 640 | 2.7K | |
財宝収集Ⅰ | 個人で2個の失われた財宝を撃破 | 150 | 90 | 2 | 5 | 290 | 1.2K | ||
財宝収集 Ⅱ | 個人で5個の失われた財宝を撃破 | 190 | 110 | 3 | 7 | 380 | 1.6K | ||
財宝収集 Ⅲ | 個人で8個の失われた財宝を撃破 | 240 | 140 | 5 | 10 | 470 | 2K | ||
財宝収集 Ⅳ | 個人で16個の失われた財宝を撃破 | 1 | 280 | 160 | 1 | 15 | 550 | 2.4K | |
財宝収集 Ⅴ | 個人で40個の失われた財宝を撃破 | 2 | 330 | 190 | 1 | 20 | 640 | 2.7K | |
お宝ハンター Ⅰ | 個人で宝箱輸送車を4回撃破 | 150 | 90 | 2 | 5 | 290 | 1.2K | ||
お宝ハンター Ⅱ | 個人で宝箱輸送車を10回撃破 | 190 | 110 | 3 | 7 | 380 | 1.6K | ||
お宝ハンター Ⅲ | 個人で宝箱輸送車を20回撃破 | 240 | 140 | 5 | 10 | 470 | 2K | ||
お宝ハンター Ⅳ | 個人で宝箱輸送車を40回撃破 | 1 | 280 | 160 | 1 | 15 | 550 | 2.4K | |
お宝ハンター Ⅴ | 個人で宝箱輸送車を100回撃破 | 2 | 330 | 190 | 1 | 20 | 640 | 2.7K | |
古代文明研究Ⅰ | 個人で部族科学に4回寄付 | 150 | 90 | 2 | 5 | 290 | 1.2K | ||
古代文明研究 Ⅱ | 個人で部族科学に10回寄付 | 190 | 110 | 3 | 7 | 380 | 1.6K | ||
古代文明研究 Ⅲ | 個人で部族科学に20回寄付 | 240 | 140 | 5 | 10 | 470 | 2K | ||
古代文明研究 Ⅳ | 個人で部族科学に40回寄付 | 1 | 280 | 160 | 1 | 15 | 550 | 2.4K | |
古代文明研究 Ⅴ | 個人で部族科学に100回寄付 | 2 | 330 | 190 | 1 | 20 | 640 | 2.7K | |
精鋭冒険者Ⅰ | 個人累計勲功3000 | 150 | 90 | 2 | 5 | 290 | 1.2K | ||
精鋭冒険者 Ⅱ | 個人累計勲功8000 | 190 | 110 | 3 | 7 | 380 | 1.6K | ||
精鋭冒険者 Ⅲ | 個人累計勲功15000 | 240 | 140 | 5 | 10 | 470 | 2K | ||
精鋭冒険者 Ⅳ | 個人累計勲功25000 | 1 | 380 | 160 | 1 | 15 | 550 | 2.4K | |
精鋭冒険者 Ⅴ | 個人累計勲功40000 | 2 | 330 | 190 | 1 | 20 | 640 | 2.7K |
連盟目標
連盟目標 | 曙光コイン | 曙光宝石 | トーテム破片 | 紫色万能破片 | 橙色万能破片 | |
連盟の栄光 | 個人栄誉値5000、連盟栄誉値10000 | 100 | 80 | 1 | ||
連盟の栄光 | 個人栄誉値10000、連盟栄誉値10000 | 130 | 110 | 3 | ||
連盟の栄光 | 個人栄誉値30000、連盟栄誉値200000 | 170 | 140 | 5 | ||
連盟の栄光 | 個人栄誉値50000、連盟栄誉値500000 | 250 | 210 | 1 | ||
連盟の栄光 | 個人栄誉値80000、連盟栄誉値1200000 | 330 | 280 | 1 | ||
辺境争奪 | 所属連盟が1個の辺境駐屯地を占領、個人栄誉値10000 | 170 | 140 | 10 | ||
実力検証 | 所属連盟が1個の部族基地を占領、個人栄誉値20000 | 250 | 210 | 1 | ||
決定的突破Ⅰ | 所属連盟が2個の部族の門を占領、個人栄誉値20000 | 170 | 140 | 1 | ||
高揚の儀式Ⅰ | 所属連盟が2個の祭壇を占領、個人栄誉値50000 | 250 | 210 | 10 | ||
決定的突破Ⅱ | 所属連盟が1個狭谷の門を占領、個人栄誉値60000 | 330 | 280 | 1 | ||
勝者の祝福Ⅰ | 所属連盟が1個の神殿を占領、個人栄誉値60000 | 330 | 280 | 10 | ||
決定的突破Ⅲ | 所属連盟が1個の守衛の門を占領、個人栄誉値60000 | 330 | 280 | 1 | ||
高揚の儀式Ⅱ | 所属連盟が1個の試練の井戸を占領、個人栄誉値60000 | 250 | 210 | 10 | ||
強者の栄光Ⅰ | 所属連盟が1個の勝利の神殿を占領、個人栄誉値50000 | 330 | 280 | 10 | ||
決定的突破Ⅳ | 所属連盟が1個の守衛の門を占領、個人栄誉値60000 | 330 | 280 | 1 | ||
果てなき戦い | 所属連盟が1個の太陽の都を占領、個人栄誉値80000 | 500 | 410 | 3 | ||
実力の証明 | 所属連盟が3個の勝利の神殿を占領、個人栄誉値80000 | 250 | 100 | 1 | ||
チームの試練 | 所属連盟が6個の試練の井戸を占領、個人栄誉値80000 | 250 | 100 | 1 | ||
平和の意味 | 所属連盟が12個の祭壇を占領、個人栄誉値80000 | 250 | 100 | 1 | ||
辺境支配者 |
イベント終了時、所属連盟が16個の他サーバの辺境駐屯地を占領、個人栄誉値80000
|
250 | 1 | |||
曙光の新王 | イベント終了時、所属連盟が太陽の都を占領し、個人栄誉値が80000 | 10 | 830 | 10 | ||
合計 | 10 | 6050 | 3840 | 59 | 24 |
コメント