開催期間
202/03/16~2023/03/23
ウィッシュ装飾物ゲット!
- 初めに、欲しい装飾物をウイッシュリストに追加します。
※リストは一度確定するとその装飾物を3つ全て獲得するまで変更できませんので注意が必要です。
▽ウィッシュプール参考 - リストに追加するとその装飾物の入手確率が2倍になります!
- ウィッシュプールで排出される装飾物のレベルはランダムです
Lv.1装飾物 77.69% Lv.2装飾物 1.00% Lv.3装飾物 0.10% 装飾物万能破片 21.21% - ウィッシュ×1:毎日最初のウィッシュには200ダイヤが必要で、それ以降のウィッシュにはウィッシュボトルが必要です。
- ウィッシュ×10:期間中最初のウィッシュ×10がボトル5本で獲得でき、以降はボトル10本が必要です。
- ウィッシュリストは、選択した装飾物を全て入手した時点でリセットされます。
ウィッシュ数(=ボトル数)に応じて達成報酬を獲得します。ウィッシュ数 報酬 10 装飾物万能破片×10 20 ウイッシュボトル×1 40 装飾物万能破片×15 80 ウイッシュボトル×2 150 装飾物万能破片×20 300 ウイッシュボトル×3
ウィッシュプール
これは初回2023/03時点の内容なので、以降の開催では内容が異なる場合があります。リスト選択の参考になればと思います!
陸軍
|
チャリオット | 陸軍攻撃+2% |
一点死守 | 陸軍攻撃+2% | |
トゥインクルユニコーン | 陸軍攻撃+2% | |
赤き使者 | 陸軍生命+3% | |
海岸堡 | 陸軍生命+2% | |
歩哨所 | 陸軍生命+1.5% | |
おもちゃ | 陸軍生命+2% | |
探照哨戒タワー | 陸軍ダメージ増加+1% | |
サクラ | 陸軍被ダメージ軽減+2% | |
雪だるま | 陸軍被ダメージ軽減+2% | |
イースターエッグ | 陸軍被ダメージ軽減+1% | |
ミニハウス | 陸軍会心ダメージ+2% | |
緑藤 | 陸軍の回避率+2% | |
海軍
|
ドリーミーユニコーン | 海軍攻撃+2% |
凱旋帰港 | 海軍攻撃+1.5% | |
ゴムボート | 海軍生命+2% | |
漕艇 | 海軍生命+2% | |
水上ヘリポート | 海軍生命+1.5% | |
深海ハンター | 海軍のダメージ増加+1% | |
手榴弾 | 海軍被ダメ軽減+2% | |
竹林の道 | 海軍被ダメージ軽減+1% | |
救命ブイ | 海軍の会心ダメージ+2% | |
蓮の池 | 海軍会心率+3% | |
夏のヨット | 海軍訓練速度+25% | |
海軍記念碑 | 海軍訓練速度+25% | |
空軍
|
防空識別 | 空軍攻撃+2% |
タイマー | 空軍攻撃+2% | |
風船 | 空軍会心ダメージ+2% | |
全ユニット
|
散布試験 | 全ユニット攻撃+2% |
シャックの仮面 | 全ユニット攻撃+2% | |
クリスマスツリー | 全ユニット攻撃+2% | |
ベストゴール | 全ユニット攻撃+2% | |
自然エネルギー | 全ユニット攻撃+2% | |
近海防衛 | 全ユニット攻撃+1.5% | |
火薬箱 | 全ユニット攻撃+1% | |
ナイスプレー | 全ユニット生命+2% | |
陣太鼓 | 全ユニット生命+2% | |
オリーブの花輪 | 全ユニット生命+2% | |
軍事キャンプ | 全ユニット生命+1.5% | |
電動式門扉 | 全ユニット生命+1% | |
新春寒中焚き火 | 全ユニットダメージ増加+1% | |
鳥居 | 全ユニットダメージ増加+1% | |
ロイヤルパレード | 全ユニット被ダメージ軽減+1.5% | |
見つめ合う | 全ユニット被ダメージ軽減+1% | |
ジャンプ君 | 全ユニット会心ダメージ+1% | |
スキップ君 | 全ユニット会心率+2% | |
ピエロボックス | 全ユニット回避率+3% | |
立ち入り禁止 | 防衛時ダメージ軽減+1% | |
ちょうちん祭り | 全英雄の防衛アップ+200 | |
地上消火栓 | 開戦時燃焼ダメージ軽減95% | |
その他
|
無線電話 | 初期ガレージ、ドッグ、空港の収容数+2 |
木馬 | 世界BOSSへの攻撃増加+20% | |
フラワー | 野外採集速度+2% | |
滑り台 | 体力上限+6 | |
幸運の泉 | 金貨生産+1% | |
龍船 | 海軍破損の完璧修理確率+10% | |
ウィッシュボトルSPギフト
価格 | ウィッシュボトル |
120 | 1 |
650 | 5 |
1,100 | 10 |
2,400 | 18 |
6,000 | 40 |
11,800 | 65 |
コメント