概要
- 英雄召喚では手に入らないスーパーDEGAWAや、セリナ、ベンの英雄破片を手に入れることが出来ます。
- 「ブルーチタンコインを購入」から購入してアイテムと交換します。
- ブルーチタンコインは、イベント終了時にクリアされます。
イベント終了後、未使用のコインは同等額のダイヤに交換されメールにて配布されます。
ブルーチタンコイン購入
価格 | ブルーチタンコイン数 |
¥120(毎日1回限定) | 100 |
¥610 | 300 |
¥1,100 | 600 |
¥2,440 | 1280 |
¥6,100 | 3280 |
¥12,000 | 6480 |
交換アイテム一覧
アイテム名 | コイン数 | 交換上限 |
Lv5強化部品宝箱 | 50 | 3 |
大体力剤(体力+50) | 50 | 3 |
職業天賦加速8時間 | 50 | 3 |
青色素材選択箱 | 180 | 100 |
Lv3レアスキル選択箱 | 600 | 10 |
選択兵種+2宝箱 | 60 | 100 |
職業天賦宝箱 | 100 | 50 |
橙色万能破片 | 150 | 50 |
陣形マニュアル選択箱 | 300 | 10 |
極秘軍事区域 | 1500 | 30 |
オリーブの花輪 | 400 | 100 |
火薬箱 | 200 | 100 |
スーパーDEGAWA破片 | 130 | 100 |
セリナ破片 | 130 | 100 |
ベン破片破片 | 130 | 100 |
スーパーDEGAWA専用スキル | 130 | 100 |
セリナ専用スキル | 130 | 100 |
ベン専用スキル | 130 | 100 |
陸軍ダメージ増加Lv5(レア) | 4000 | 10 |
海軍ダメージ増加Lv5(レア) | 4000 | 10 |
空軍ダメージ増加Lv5(レア) | 4000 | 10 |
専門研究報告書 | 70 | 100 |
食料1M | 30 | 300 |
石油1M | 30 | 300 |
宝箱報酬
ブルーチタンコインを一定数購入すると宝箱報酬も獲得できます。
購入コイン数 | 報酬アイテム名 |
300 | 300ダイヤ×1 Lv5強化部品宝箱×1 |
1280 | 500ダイヤ×1 金貨バンバン宝箱×50 |
6480 | 1000ダイヤ×2 除夜の鐘×1 |
15000 | 1000ダイヤ×4 橙色万能破片×10 |
30000 | 1000ダイヤ×5 選択兵種+2宝箱×50 |
このイベントで手に入る装飾の詳細
極秘軍事区域 | 配置効果:初期ガレージ、ドッグ、空港の 収容数を+10する。レベルアップ毎にさらに+10 |
|
オリーブの花輪 | 配置効果:全ユニット生命増加 1レベルにつき2%増加 |
|
火薬箱 | 配置効果:全ユニット攻撃力UP Lv1上がる毎に1%ずつ上昇 |
|
除夜の鐘 | 配置効果:進軍速度UP+1% レベルアップ毎に+1% |
過去販売されたアイテム一覧
アイテム名 | コイン数 | 交換上限 |
ヴィリアーズ破片 | 640 | 10 |
ヴィリアーズ専用スキル | 200 | 40 |
バイロス破片 | 130 | 100 |
バイロス専用スキル | 130 | 100 |
アヤ破片 | 130 | 100 |
アヤ専用スキル | 130 | 100 |
雷神元素1K | 100 | 100 |
軍事キャンプ | 300 | 100 |
鉄壁陣形マニュアル | 300 | 20 |
陣形マニュアル | 25 | 500 |
雷神ユニット訓練加速8時間 | 50 | 200 |
専用スキル万能破片 | 10 | 500 |
レジェンド「永久」 | 5000 | 1 |
過去に出た装飾詳細
一点死守 | 配置効果:陸軍攻撃UP+2% レベルアップ毎に+2% |
|
水上ヘリポート | 配置効果:海軍生命増加+1.5% レベルアップ毎に+1.5% |
コメント