概要
ゲーム内課金(金塊使用含む)を行うと、課金額に応じたポイントが貯まり、一定数をクリアする事でVIP数が上がります。
VIPポイントの確認方法
アイコンの下にあるVIP数をタップするとVIPに関する画面へ移動します。
⬇️
VIPが高くなるにつれ、毎日受取可能なアイテムやバフ等の特典が付与されます。
各課金額(金塊使用含む)で入手出来るポイントは下記の通りです。
(2024/4/27時点)
課金額 | 獲得Pt | 1Pt当たり |
¥160 | 6 | ¥26.667 |
¥650 | 30 | ¥21.667 |
¥1,300 | 60 | ¥21.667 |
¥2,700 | 128 | ¥21.094 |
¥7,000 | 328 | ¥21.341 |
¥13,900 | 648 | ¥21.451 |
各VIPの目安金額と毎日受取について
各VIP毎の必要課金額の目安と、VIP毎に毎日受け取れる報酬のまとめです。
VIP数 | 必要ポイント | 目安課金額 | 毎日受取 | ||||
万能破片 | 強化部品 | 金貨宝箱 | 食料(100k) | 石油(100k) | |||
VIP1 | 6 | ¥160 | 紫×1 | – | 2 | – | – |
VIP2 | 30 | ¥650 | 紫×1 | – | 4 | – | – |
VIP3 | 100 | ¥2,270~¥2,720 | 紫×3 | Lv3×1 | 6 | – | – |
VIP4 | 300 | ¥6,328~¥8,000 | 紫×3 | Lv3×2 | 8 | – | – |
VIP5 | 500 | ¥10,547~¥13,333 | 紫×5 | Lv3×3 | 10 | 10 | 10 |
VIP6 | 1000 | ¥21,094~¥26,667 | 紫×5 | Lv3×4 | 12 | 15 | 15 |
VIP7 | 3000 | ¥63,281~¥80,000 | 橙×1 | Lv3×5 | 14 | 20 | 20 |
VIP8 | 6000 | ¥126,563~¥160,000 | 橙×1 | Lv5×1 | 16 | 25 | 25 |
VIP9 | 10000 | ¥210,938~¥266,666 | 橙×1 | Lv5×2 | 18 | 30 | 30 |
VIP10 | 30000 | ¥632,813~¥800,000 | 橙×2 | Lv5×2 | 20 | 35 | 35 |
VIP11 | 50000 | ¥1,054,688~¥1,333,333 | 橙×2 | Lv5×3(選択) | 22 | 40 | 40 |
VIP12 | 80000 | ¥1,687,500~¥2,133,333 | 橙×2 | Lv5×3(選択) | 24 | 45 | 45 |
VIP13 | 120000 | ¥2,531,250~¥3,200,000 | 橙×3 | Lv5×4(選択) | 26 | 50 | 50 |
VIP14 | 160000 | ¥3,375,000~¥4,266,667 | 橙×3 | Lv5×4(選択) | 28 | 55 | 55 |
VIP15 | 200000 | ¥4,218,750~¥5,333,333 | 橙×3 | Lv5×5(選択) | 30 | 60 | 60 |
VIP16 | 300000 | ¥6,328,125~¥8,000,000 | 橙×5 | Lv5×4(選択) | 32 | 70 | 70 |
各VIP毎のバフ一覧
VIP数 | VIPフレーム | 金貨生産増加 | 採取速度UP | 採取積載量増加 | 体力回復速度 | 金貨収穫機の 高速収穫回数 |
体力上限増加 | 暗黒軍団への 攻撃力を加算 |
野外進軍速度 UP |
全ユニットの 訓練速度UP |
修理速度UP | 職業天賦の 学習速度UP |
全ユニット 生命加算 |
修理工場枠 | ガレージ ドッグ 空港 の初期収容数 |
出撃上限 | 都市攻撃時の 兵士死亡の 確率が減少 |
全体ダメージ 増加 |
VIP1 | – | +3% | +3.5% | +3.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIP2 | 初級 | +6% | +7% | +7% | +3% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIP3 | 初級 | +9% | +12% | +12% | +4% | +2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIP4 | 初級 | +12% | +16% | +16% | +5% | +2 | +20 | +3% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIP5 | 初級 | +15% | +20% | +20% | +6% | +3 | +30 | +7% | +5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIP6 | 中級 | +18% | +24% | +24% | +7% | +3 | +40 | +11% | +10% | +2% | +2% | – | – | – | – | – | – | – |
VIP7 | 中級 | +21% | +28% | +28% | +8% | +4 | +50 | +15% | +15% | +4% | +4% | +1% | – | – | – | – | – | – |
VIP8 | 中級 | +24% | +32% | +32% | +10% | +4 | +70 | +19% | +20% | +6% | +6% | +1% | +5% | – | – | – | – | – |
VIP9 | 中級 | +27% | +36% | +36% | +12.5% | +5 | +90 | +23% | +25% | +8% | +8% | +1% | +6% | +1 | – | – | – | – |
VIP10 | 高級 | +30% | +40% | +40% | +15% | +5 | +110 | +27% | +30% | +10% | +10% | +2% | +7% | +2 | +2 | – | – | – |
VIP11 | 高級 | +33% | +45% | +45% | +17.5% | +6 | +130 | +31% | +35% | +12% | +12% | +2% | +8% | +2 | +2 | – | – | – |
VIP12 | 高級 | +36% | +50% | +50% | +20% | +6 | +150 | +35% | +40% | +15% | +15% | +2% | +9% | +3 | +3 | +1 | – | – |
VIP13 | 高級 | +39% | +55% | +55% | +20% | +7 | +190 | +35% | +40% | +15% | +15% | +3% | +10% | +3 | +3 | +1 | +5% | – |
VIP14 | 高級 | +39% | +55% | +55% | +22.5% | +8 | +190 | +43% | +45% | +18% | +18% | +3% | +12% | +4 | +4 | +2 | +5% | – |
VIP15 | 高級 | +42% | +60% | +60% | +22.5% | +9 | +190 | +43% | +50% | +18% | +18% | +3% | +13% | +4 | +4 | +2 | +10% | – |
VIP16 | 高級 | +45% | +65% | +65% | +25% | +10 | +210 | +50% | +50% | +21% | +21% | +4% | +15% | +5 | +5 | +3 | +15% | +5% |
コメント